최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Estrela De Marco U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코피냐 | 2025-01-08 | Estrela De Marco U20 | 0:3 | 0:3 | 아메리카 MG U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-05 | Sfera U20 | 2:1 | 2:1 | Estrela De Marco U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-06-09 | Estrela De Marco U20 | 2:0 | 2:0 | 비토리아 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-06-07 | 비토리아 U20 | 3:0 | 3:0 | Estrela De Marco U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-06-01 | Estrela De Marco U20 | 1:1 | 2:1 | 주아제이렌세 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-05-26 | 주아제이렌세 U20 | 1:1 | 1:1 | Estrela De Marco U20 | |
바이아누 U20 | 2024-05-18 | Leonico U20 | 0:4 | 0:4 | Estrela De Marco U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2024-05-11 | Estrela De Marco U20 | 1:0 | 1:0 | 자코비나 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-05-04 | Camacariense U20 | 3:1 | 3:1 | Estrela De Marco U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-04-28 | Estrela De Marco U20 | 1:0 | 1:0 | SSA U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-04-20 | 비토리아 U20 | 2:3 | 2:3 | Estrela De Marco U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2024-04-14 | Estrela De Marco U20 | 2:1 | 2:1 | 비토리아 U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-04-06 | SSA U20 | 0:2 | 0:2 | Estrela De Marco U20 | 패 |
바이아누 U20 | 2024-03-30 | Estrela De Marco U20 | 2:0 | 2:0 | Camacariense U20 | 승 |
바이아누 U20 | 2024-03-24 | 자코비나 U20 | 0:1 | 0:1 | Estrela De Marco U20 | 패 |
최근15경기- 9승5패. 승률60% |
마지막 경기: 아메리카 MG U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코피냐 | 2025-01-08 | Estrela De Marco U20 | 0:3 | 0:3 | 아메리카 MG U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-05 | 아메리카 MG U20 | 2:0 | 2:0 | 피아위 U20 | 승 |
미네이루 U20 | 2024-10-05 | 아틀레티코-MG U20 | 1:2 | 1:2 | 아메리카 MG U20 | 패 |
미네이루 U20 | 2024-09-30 | 아메리카 MG U20 | 1:1 | 1:1 | 아틀레티코-MG U20 | |
미네이루 U20 | 2024-09-26 | 크루제이루 U20 | 0:2 | 0:2 | 아메리카 MG U20 | 패 |
미네이루 U20 | 2024-09-15 | 아메리카 MG U20 | 3:2 | 3:2 | 크루제이루 U20 | 승 |
미네이루 U20 | 2024-09-09 | 아메리카 MG U20 | 2:0 | 2:0 | 아틀레틱 클럽 U20 | 승 |
미네이루 U20 | 2024-09-03 | 아틀레틱 클럽 U20 | 0:2 | 0:2 | 아메리카 MG U20 | 패 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-22 | 아메리카 MG U20 | 0:1 | 0:1 | 바이아 U20 | 패 |
미네이루 U20 | 2024-08-18 | Coimbra U20 | 0:1 | 0:1 | 아메리카 MG U20 | 패 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-16 | Ceara U20 | 1:3 | 1:3 | 아메리카 MG U20 | 패 |
미네이루 U20 | 2024-08-11 | 아메리카 MG U20 | 9:0 | 9:0 | 이파칭가 U20 | 승 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-09 | 크루제이루 U20 | 2:0 | 2:0 | 아메리카 MG U20 | 승 |
U20 브라질레이루 | 2024-08-02 | 아메리카 MG U20 | 1:1 | 1:1 | 보타포구 U20 | |
미네이루 U20 | 2024-07-28 | 아틀레티코-MG U20 | 2:2 | 2:2 | 아메리카 MG U20 | |
U20 브라질레이루 | 2024-07-25 | 상파울루 U20 | 0:0 | 0:0 | 아메리카 MG U20 | |
미네이루 U20 | 2024-07-20 | Boston City U20 | 0:0 | 0:0 | 아메리카 MG U20 | |
U20 브라질레이루 | 2024-07-18 | 아메리카 MG U20 | 1:0 | 1:0 | 인테르나시오나우 U20 | 승 |
미네이루 U20 | 2024-07-13 | 아메리카 MG U20 | 2:3 | 2:3 | 크루제이루 U20 | 패 |
U20 브라질레이루 | 2024-07-11 | 아메리카 MG U20 | 1:2 | 1:2 | 포르탈레자 U20 | 패 |
최근20경기- 6승9패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|