최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 타바살루 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-07-22 | 타바살루 | 4:0 | 4:0 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-12 | 타바살루 | 1:4 | 1:4 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-07-05 | 놈메 Utd U21 | 5:2 | 5:2 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-03 | Paide Linnameeskond U21 | 0:2 | 0:2 | 타바살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-06-28 | 마르두 | 3:2 | 3:2 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-06-20 | 타바살루 | 2:1 | 2:1 | Tartu Kalev | 승 |
에실리가 B | 2025-06-14 | 타바살루 | 1:1 | 1:1 | 라네마 하프살루 | |
에실리가 B | 2025-06-01 | 레기온 | 2:2 | 2:2 | 타바살루 | |
에실리가 B | 2025-05-30 | 타바살루 | 2:1 | 2:1 | 쿠레사레 U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-25 | 타바살루 | 1:0 | 1:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-17 | 타바살루 | 2:1 | 2:1 | 나르바 U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-10 | Johvi Phoenix | 2:2 | 2:2 | 타바살루 | |
에실리가 B | 2025-05-03 | 타바살루 | 1:0 | 1:0 | 레기온 | 승 |
에실리가 B | 2025-04-26 | 라네마 하프살루 | 1:2 | 1:2 | 타바살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-19 | 타바살루 | 2:0 | 2:0 | 놈메 Utd U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-04-13 | 타바살루 | 1:3 | 1:3 | Johvi Phoenix | 패 |
에실리가 B | 2025-04-06 | 쿠레사레 U21 | 3:2 | 3:2 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-03-30 | 나르바 U21 | 1:0 | 1:0 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-03-17 | Paide Linnameeskond U21 | 3:2 | 3:2 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-03-09 | Tartu Kalev | 1:0 | 1:0 | 타바살루 | 승 |
최근20경기- 13승4패. 승률65% |
마지막 경기: 라네마 하프살루 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-07-22 | 타바살루 | 4:0 | 4:0 | 라네마 하프살루 | 승 |
에스토니아 컵 | 2025-07-18 | 라네마 하프살루 | 2:1 | 2:1 | Kohtla-Jarve Linnameeskond | 승 |
에실리가 B | 2025-07-12 | 라네마 하프살루 | 0:7 | 0:7 | Tartu Kalev | 패 |
에실리가 B | 2025-07-05 | 라네마 하프살루 | 0:6 | 0:6 | 마르두 | 패 |
에실리가 B | 2025-06-29 | Paide Linnameeskond U21 | 3:0 | 3:0 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-06-20 | 라네마 하프살루 | 1:4 | 1:4 | Johvi Phoenix | 패 |
에실리가 B | 2025-06-14 | 타바살루 | 1:1 | 1:1 | 라네마 하프살루 | |
에실리가 B | 2025-06-06 | 나르바 U21 | 6:0 | 6:0 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-06-01 | 라네마 하프살루 | 1:5 | 1:5 | 놈메 Utd U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-05-30 | 라네마 하프살루 | 1:3 | 1:3 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-05-17 | 쿠레사레 U21 | 2:4 | 2:4 | 라네마 하프살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-05-10 | 라네마 하프살루 | 0:1 | 0:1 | Tartu Kalev | 패 |
에실리가 B | 2025-05-03 | 마르두 | 0:1 | 0:1 | 라네마 하프살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-26 | 라네마 하프살루 | 1:2 | 1:2 | 타바살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-21 | 라네마 하프살루 | 0:2 | 0:2 | 나르바 U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-04-13 | 놈메 Utd U21 | 2:0 | 2:0 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-04-06 | 라네마 하프살루 | 1:3 | 1:3 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-03-23 | Johvi Phoenix | 3:1 | 3:1 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-03-16 | 레기온 | 2:2 | 2:2 | 라네마 하프살루 | |
에실리가 B | 2025-03-10 | 라네마 하프살루 | 1:3 | 1:3 | 쿠레사레 U21 | 패 |
최근20경기- 6승12패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-07-22 | 타바살루 | 4:0 | 4:0 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-06-14 | 타바살루 | 1:1 | 1:1 | 라네마 하프살루 | |
최근2경기- 1승0패. 승률50% |