최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Roman Glass St George | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-07-10 | Roman Glass St George | 2:2 | 2:2 | 바리 | |
최근1경기- 0승0패. 승률0% |
마지막 경기: 바리 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-07-10 | Roman Glass St George | 2:2 | 2:2 | 바리 | |
클럽친선경기 | 2025-07-05 | 바리 | 2:0 | 2:0 | 뉴포트 시티 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-04-26 | 케르나폰 | 5:2 | 5:2 | 바리 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-04-19 | 바리 | 5:0 | 5:0 | 브리턴 페리 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-04-13 | 코나스 Q. | 0:2 | 0:2 | 바리 | 패 |
웨일스 프리미어 | 2025-03-29 | 바리 | 2:1 | 2:1 | 뉴타운 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-03-22 | 플린트 | 3:2 | 3:2 | 바리 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-03-12 | 바리 | 2:1 | 2:1 | 애버리스트위스 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-03-08 | 브리턴 페리 | 3:4 | 3:4 | 바리 | 패 |
웨일스 프리미어 | 2025-02-22 | 바리 | 0:2 | 0:2 | 코나스 Q. | 패 |
웨일스 프리미어 | 2025-02-08 | 뉴타운 | 1:1 | 1:1 | 바리 | |
웨일스 프리미어 | 2025-02-01 | 바리 | 3:1 | 3:1 | 플린트 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2025-01-25 | 애버리스트위스 | 1:2 | 1:2 | 바리 | 패 |
웨일스 프리미어 | 2025-01-15 | 바리 | 1:1 | 1:1 | 해버퍼드웨스트 | |
웨일스 프리미어 | 2024-12-31 | 브리턴 페리 | 0:0 | 0:0 | 바리 | |
웨일스 프리미어 | 2024-12-26 | 바리 | 1:2 | 1:2 | 페니본트 | 패 |
웨일스 프리미어 | 2024-12-21 | 발라 | 3:1 | 3:1 | 바리 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2024-12-14 | 케르나폰 | 3:2 | 3:2 | 바리 | 승 |
웨일스 프리미어 | 2024-12-11 | 바리 | 2:1 | 2:1 | 카디프 메트로폴리탄 | 승 |
리그컵 | 2024-12-02 | 바리 | 1:2 | 1:2 | TNS | 패 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|