최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 유니온 오마하 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
US 오픈컵 | 2025-05-08 | 세인트루이스 시티 | 2:0 | 2:0 | 유니온 오마하 | 승 |
USL 리그원 | 2025-05-04 | 포워드 매디슨 | 0:0 | 0:0 | 유니온 오마하 | |
USL컵 | 2025-04-27 | 뉴멕시코 | 2:0 | 2:0 | 유니온 오마하 | 승 |
US 오픈컵 | 2025-04-16 | 유니온 오마하 | 1:0 | 1:0 | 샌 안토니오 | 승 |
USL 리그원 | 2025-04-10 | 리치몬드 키커스 | 1:0 | 1:0 | 유니온 오마하 | 승 |
US 오픈컵 | 2025-04-03 | 메너스 | 1:2 | 1:2 | 유니온 오마하 | 패 |
USL 리그원 | 2025-03-30 | 토르멘타 | 1:3 | 1:3 | 유니온 오마하 | 패 |
US 오픈컵 | 2025-03-22 | 플랫아이언스 | 1:2 | 1:2 | 유니온 오마하 | 패 |
USL 리그원 | 2025-03-13 | 그린빌 | 3:0 | 3:0 | 유니온 오마하 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-28 | FC 털사 | 4:4 | 4:4 | 유니온 오마하 | |
클럽친선경기 | 2025-02-16 | 콜로라도 스프링스 | 2:2 | 2:2 | 유니온 오마하 | |
USL 리그원 | 2024-11-18 | 유니온 오마하 | 3:0 | 3:0 | 스포캔 벨로시티 | 승 |
USL 리그원 | 2024-11-10 | 유니온 오마하 | 2:1 | 2:1 | 그린빌 | 승 |
USL 리그원 | 2024-11-04 | 유니온 오마하 | 1:0 | 1:0 | 리치몬드 키커스 | 승 |
USL 리그원 | 2024-10-27 | 유니온 오마하 | 3:1 | 3:1 | 센트럴 밸리 푸에고 | 승 |
USL 리그원 | 2024-10-20 | 토르멘타 | 2:3 | 2:3 | 유니온 오마하 | 패 |
USL 리그원 | 2024-10-13 | 유니온 오마하 | 2:1 | 2:1 | 렉싱턴 | 승 |
USL 리그원 | 2024-10-06 | 리치몬드 키커스 | 0:0 | 0:0 | 유니온 오마하 | |
USL 리그원 | 2024-10-03 | 유니온 오마하 | 4:0 | 4:0 | 스포캔 벨로시티 | 승 |
USL 리그원 | 2024-09-22 | 유니온 오마하 | 1:0 | 1:0 | 원 녹스빌 | 승 |
최근20경기- 12승4패. 승률60% |
마지막 경기: Portland Hearts of Pine | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
USL 리그원 | 2025-05-05 | Portland Hearts of Pine | 1:1 | 1:1 | 원 녹스빌 | |
USL컵 | 2025-04-27 | 하트포드 애슬레틱 | 2:0 | 2:0 | Portland Hearts of Pine | 승 |
US 오픈컵 | 2025-04-16 | Portland Hearts of Pine | 1:2 | 1:2 | 로드 아일랜드 | 패 |
USL 리그원 | 2025-04-13 | 토르멘타 | 2:1 | 2:1 | Portland Hearts of Pine | 승 |
USL 리그원 | 2025-04-06 | 스포캔 벨로시티 | 0:0 | 0:0 | Portland Hearts of Pine | |
US 오픈컵 | 2025-04-03 | Portland Hearts of Pine | 2:1 | 2:1 | 하트포드 애슬레틱 | 승 |
USL 리그원 | 2025-03-30 | FC Naples | 0:0 | 0:0 | Portland Hearts of Pine | |
US 오픈컵 | 2025-03-21 | Portland Hearts of Pine | 4:0 | 4:0 | Faialense | 승 |
최근8경기- 4승1패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|