최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Tiszafoldvar | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남동 | 2025-08-07 | Tiszafoldvar | 1:3 | 1:3 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
헝가리안 컵 | 2025-08-03 | Janoshalmi | 0:4 | 0:4 | Tiszafoldvar | 패 |
NB III - 남동 | 2025-07-28 | Hodmezovasarhely FC | 4:1 | 4:1 | Tiszafoldvar | 승 |
NB III - 남동 | 2025-05-26 | FC Dabas | 1:2 | 1:2 | Tiszafoldvar | 패 |
NB III - 남동 | 2025-05-19 | Tiszafoldvar | 1:3 | 1:3 | 모노리 | 패 |
NB III - 남동 | 2025-05-12 | Tiszafoldvar | 0:1 | 0:1 | 체펠 | 패 |
NB III - 남동 | 2025-05-08 | Tiszafoldvar | 2:1 | 2:1 | ESMTK 부다페스트 | 승 |
NB III - 남동 | 2025-05-04 | 케크스케메티 TE II | 1:2 | 1:2 | Tiszafoldvar | 패 |
NB III - 남동 | 2025-04-28 | Tiszafoldvar | 0:1 | 0:1 | 펜주그뇨르 | 패 |
NB III - 남동 | 2025-04-21 | Hodmezovasarhely FC | 2:0 | 2:0 | Tiszafoldvar | 승 |
NB III - 남동 | 2025-04-13 | Tiszafoldvar | 1:2 | 1:2 | 버셔시 II | 패 |
NB III - 남동 | 2025-04-09 | Tiszafoldvar | 1:0 | 1:0 | 혼베드 II | 승 |
NB III - 남동 | 2025-04-06 | 솔노키 MAV | 1:2 | 1:2 | Tiszafoldvar | 패 |
NB III - 남동 | 2025-03-22 | Tiszafoldvar | 0:0 | 0:0 | 마르트푸이 | |
NB III - 남동 | 2025-03-09 | Gyulai Termal | 0:0 | 0:0 | Tiszafoldvar | |
NB III - 남동 | 2025-03-02 | Tiszafoldvar | 1:0 | 1:0 | BKV 엘로레 | 승 |
NB III - 남동 | 2024-11-24 | 세게디 | 1:0 | 1:0 | Tiszafoldvar | 승 |
NB III - 남동 | 2024-11-18 | 티스자케슈케 | 0:0 | 0:0 | Tiszafoldvar | |
NB III - 남동 | 2024-11-10 | Tiszafoldvar | 1:0 | 1:0 | FC Dabas | 승 |
NB III - 남동 | 2024-11-03 | 모노리 | 3:1 | 3:1 | Tiszafoldvar | 승 |
최근20경기- 8승9패. 승률40% |
마지막 경기: III. 케룰레티 TUE UPE | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남동 | 2025-08-07 | Tiszafoldvar | 1:3 | 1:3 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
헝가리안 컵 | 2025-08-02 | 베체시 | 1:2 | 1:2 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 남동 | 2025-07-28 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:1 | 2:1 | 베케슈처버 II | 승 |
NB III - 북서 | 2025-05-26 | Kelen | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-05-19 | III. 케룰레티 TUE UPE | 3:0 | 3:0 | 발라톤푸레디 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-05-11 | SC 쇼프론 | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-05-05 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:2 | 2:2 | Komaromi VSE | |
NB III - 북서 | 2025-04-27 | 기르모트 SE II | 1:4 | 1:4 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-04-21 | III. 케룰레티 TUE UPE | 3:1 | 3:1 | 도로기 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-14 | Bicskei | 3:1 | 3:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-06 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:0 | 2:0 | Erdi | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-30 | 푸스카스 아카데미 II | 2:1 | 2:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-22 | III. 케룰레티 TUE UPE | 1:1 | 1:1 | 모손마갸로바리 TE | |
NB III - 북서 | 2025-03-16 | 그요르 II | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-03-09 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:0 | 0:0 | Haladas VSE | |
NB III - 북서 | 2025-03-02 | VLS Veszprem | 1:0 | 1:0 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-16 | III. 케룰레티 TUE UPE | 5:1 | 5:1 | Eger SE | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-01 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:1 | 2:1 | 모노리 | 승 |
NB III - 북서 | 2024-11-24 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:1 | 0:1 | 부다오르시 SC | 패 |
NB III - 북서 | 2024-11-17 | 우이페쉬트 II | 0:2 | 0:2 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
최근20경기- 9승8패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|