최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Chotebor | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-05-04 | Chotebor | 6:2 | 6:2 | Rapotice | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-27 | Okrisky | 1:1 | 1:1 | Chotebor | |
비소치나 KP | 2025-04-20 | Chotebor | 4:1 | 4:1 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-13 | Nove Mesto na Morave B | 1:2 | 1:2 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-06 | Chotebor | 3:1 | 3:1 | 즈다르 나 사자뷰 B | 승 |
비소치나 KP | 2025-03-30 | Sapeli Polna | 0:1 | 0:1 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2025-03-22 | Chotebor | 3:0 | 3:0 | Sebkovice | 승 |
비소치나 KP | 2024-11-09 | 뷔스트리체 n. P. | 1:2 | 1:2 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2024-11-02 | 스타라 리세 | 3:1 | 3:1 | Chotebor | 승 |
비소치나 KP | 2024-10-26 | Chotebor | 1:0 | 1:0 | 펠리모프 | 승 |
비소치나 KP | 2024-10-20 | Pacov | 1:2 | 1:2 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-13 | Chotebor | 1:2 | 1:2 | Nova Ves | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-05 | Kamenice nad Lipou | 0:2 | 0:2 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2024-09-28 | Rapotice | 0:3 | 0:3 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2024-09-22 | Chotebor | 0:0 | 0:0 | Okrisky | |
비소치나 KP | 2024-09-07 | Chotebor | 2:1 | 2:1 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2024-09-01 | 즈다르 나 사자뷰 B | 2:0 | 2:0 | Chotebor | 승 |
비소치나 KP | 2024-08-25 | Chotebor | 1:1 | 1:1 | Sapeli Polna | |
비소치나 KP | 2024-08-18 | Sebkovice | 0:0 | 0:0 | Chotebor | |
비소치나 KP | 2024-08-11 | Chotebor | 3:2 | 3:2 | Pohled | 승 |
최근20경기- 9승7패. 승률45% |
마지막 경기: Kamenice nad Lipou | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-05-03 | Kamenice nad Lipou | 3:2 | 3:2 | Sebkovice | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-27 | Rapotice | 2:1 | 2:1 | Kamenice nad Lipou | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-18 | Kamenice nad Lipou | 1:2 | 1:2 | Pohled | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-12 | Okrisky | 3:1 | 3:1 | Kamenice nad Lipou | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-05 | Kamenice nad Lipou | 0:2 | 0:2 | 스타라 리세 | 패 |
비소치나 KP | 2025-03-29 | 뷔스트리체 n. P. | 1:3 | 1:3 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2025-03-22 | Kamenice nad Lipou | 1:1 | 1:1 | 펠리모프 | |
비소치나 KP | 2024-11-03 | Pacov | 0:3 | 0:3 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-28 | Pohled | 4:4 | 4:4 | Kamenice nad Lipou | |
비소치나 KP | 2024-10-26 | 즈다르 나 사자뷰 B | 1:2 | 1:2 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-19 | Kamenice nad Lipou | 1:1 | 1:1 | Nova Ves | |
비소치나 KP | 2024-10-13 | Sapeli Polna | 0:1 | 0:1 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-05 | Kamenice nad Lipou | 0:2 | 0:2 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2024-09-28 | Sebkovice | 2:2 | 2:2 | Kamenice nad Lipou | |
비소치나 KP | 2024-09-21 | Kamenice nad Lipou | 1:1 | 1:1 | Rapotice | |
비소치나 KP | 2024-09-07 | Kamenice nad Lipou | 2:2 | 2:2 | Okrisky | |
비소치나 KP | 2024-08-31 | 스타라 리세 | 0:3 | 0:3 | Kamenice nad Lipou | 패 |
비소치나 KP | 2024-08-24 | Kamenice nad Lipou | 4:1 | 4:1 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2024-08-18 | 펠리모프 | 3:0 | 3:0 | Kamenice nad Lipou | 승 |
비소치나 KP | 2024-08-10 | Kamenice nad Lipou | 8:1 | 8:1 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
최근20경기- 6승8패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2024-10-05 | Kamenice nad Lipou | 0:2 | 0:2 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2024-05-18 | Kamenice nad Lipou | 1:1 | 1:1 | Chotebor | |
비소치나 KP | 2023-10-14 | Chotebor | 4:1 | 4:1 | Kamenice nad Lipou | 승 |
비소치나 KP | 2023-05-21 | Chotebor | 3:1 | 3:1 | Kamenice nad Lipou | 승 |
최근4경기- 2승1패. 승률50% |