최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 페낭 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 | 2025-04-19 | 스리 파항 | 3:2 | 3:2 | 페낭 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-04-13 | 페낭 | 1:0 | 1:0 | 콸라룸푸르 시티 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-04-05 | MS 매트릭스 | 0:2 | 0:2 | 페낭 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-03-16 | 페낭 | 0:3 | 0:3 | 조호르 DT | 패 |
슈퍼리그 | 2025-02-16 | 페낭 | 1:1 | 1:1 | 쿠칭 시티 FC | |
슈퍼리그 | 2025-02-07 | Kelantan The Real Warriors | 1:6 | 1:6 | 페낭 | 패 |
MFL 챌린지컵 | 2025-02-02 | 셀랑고르 | 1:0 | 1:0 | 페낭 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-01-25 | 페낭 | 1:1 | 1:1 | 셀랑고르 | |
MFL 챌린지컵 | 2025-01-19 | 페낭 | 0:1 | 0:1 | 셀랑고르 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-01-12 | 페낭 | 3:3 | 3:3 | 페락 | |
MFL 챌린지컵 | 2024-12-23 | Putrajaya Antlers | 0:2 | 0:2 | 페낭 | 패 |
슈퍼리그 | 2024-12-18 | 케다흐 | 1:0 | 1:0 | 페낭 | 승 |
MFL 챌린지컵 | 2024-12-10 | 페낭 | 4:0 | 4:0 | Putrajaya Antlers | 승 |
슈퍼리그 | 2024-12-04 | 페낭 | 2:0 | 2:0 | PDRM FC | 승 |
말레이지아컵 | 2024-11-30 | 쿠칭 시티 FC | 2:0 | 2:0 | 페낭 | 승 |
말레이지아컵 | 2024-11-21 | 페낭 | 0:1 | 0:1 | 쿠칭 시티 FC | 패 |
슈퍼리그 | 2024-11-01 | 테렝가누 | 1:0 | 1:0 | 페낭 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-10-25 | 페낭 | 0:4 | 0:4 | 사바흐 | 패 |
슈퍼리그 | 2024-10-20 | 페낭 | 0:1 | 0:1 | 스리 파항 | 패 |
슈퍼리그 | 2024-09-29 | 콸라룸푸르 시티 | 4:2 | 4:2 | 페낭 | 승 |
최근20경기- 9승8패. 승률45% |
마지막 경기: 테렝가누 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-07-18 | 테렝가누 | 4:1 | 4:1 | 프놈펜 크라운 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-15 | 테렝가누 | 2:2 | 2:2 | 스바이 리엥 | |
슈퍼리그 | 2025-04-20 | 테렝가누 | 3:0 | 3:0 | 케다흐 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-04-12 | PDRM FC | 1:0 | 1:0 | 테렝가누 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-04-05 | 셀랑고르 | 1:0 | 1:0 | 테렝가누 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-03-07 | 테렝가누 | 2:2 | 2:2 | 사바흐 | |
슈퍼리그 | 2025-02-27 | 스리 파항 | 1:5 | 1:5 | 테렝가누 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-02-21 | 테렝가누 | 2:2 | 2:2 | 쿠칭 시티 FC | |
슈퍼리그 | 2025-02-14 | 테렝가누 | 1:2 | 1:2 | 콸라룸푸르 시티 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-02-09 | MS 매트릭스 | 0:2 | 0:2 | 테렝가누 | 패 |
ASEAN 클럽선수권 | 2025-02-05 | 빠툼 유나이티드 | 4:3 | 4:3 | 테렝가누 | 승 |
말레이지아컵 | 2025-02-01 | 조호르 DT | 2:1 | 2:1 | 테렝가누 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-01-25 | 테렝가누 | 0:1 | 0:1 | 조호르 DT | 패 |
ASEAN 클럽선수권 | 2025-01-22 | 테렝가누 | 1:0 | 1:0 | PSM 마카사르 | 승 |
말레이지아컵 | 2025-01-17 | 테렝가누 | 0:4 | 0:4 | 조호르 DT | 패 |
ASEAN 클럽선수권 | 2025-01-08 | 샨 유나이티드 | 0:5 | 0:5 | 테렝가누 | 패 |
말레이지아컵 | 2024-12-21 | 테렝가누 | 4:2 | 4:2 | MS 매트릭스 | 승 |
말레이지아컵 | 2024-12-14 | MS 매트릭스 | 0:2 | 0:2 | 테렝가누 | 패 |
슈퍼리그 | 2024-12-04 | Kelantan The Real Warriors | 1:2 | 1:2 | 테렝가누 | 패 |
말레이지아컵 | 2024-11-29 | 테렝가누 | 0:0 | 0:0 | 멜라카 FC | |
최근20경기- 8승8패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 | 2024-11-01 | 테렝가누 | 1:0 | 1:0 | 페낭 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-05-19 | 페낭 | 0:0 | 0:0 | 테렝가누 | |
슈퍼리그 | 2023-12-03 | 페낭 | 1:1 | 1:1 | 테렝가누 | |
슈퍼리그 | 2023-05-24 | 테렝가누 | 1:0 | 1:0 | 페낭 | 승 |
슈퍼리그 | 2022-09-14 | 테렝가누 | 3:0 | 3:0 | 페낭 | 승 |
슈퍼리그 | 2022-06-22 | 페낭 | 2:1 | 2:1 | 테렝가누 | 승 |
슈퍼리그 | 2021-09-12 | 페낭 | 2:2 | 2:2 | 테렝가누 | |
슈퍼리그 | 2021-05-01 | 테렝가누 | 1:4 | 1:4 | 페낭 | 패 |
슈퍼리그 | 2016-10-22 | 페낭 | 1:0 | 1:0 | 테렝가누 | 승 |
슈퍼리그 | 2016-02-13 | 테렝가누 | 1:0 | 1:0 | 페낭 | 승 |
말레이지아 FA컵 | 2013-02-26 | 페낭 | 0:3 | 0:3 | 테렝가누 | 패 |
슈퍼리그 | 2010-05-22 | 페낭 | 1:5 | 1:5 | 테렝가누 | 패 |
슈퍼리그 | 2010-01-16 | 테렝가누 | 4:0 | 4:0 | 페낭 | 승 |
슈퍼리그 | 2009-07-28 | 테렝가누 | 4:1 | 4:1 | 페낭 | 승 |
슈퍼리그 | 2009-04-04 | 페낭 | 2:3 | 2:3 | 테렝가누 | 패 |
슈퍼리그 | 2008-04-19 | 테렝가누 | 2:4 | 2:4 | 페낭 | 패 |
슈퍼리그 | 2007-12-18 | 페낭 | 1:1 | 1:1 | 테렝가누 | |
슈퍼리그 | 2007-04-18 | 테렝가누 | 3:0 | 3:0 | 페낭 | 승 |
슈퍼리그 | 2007-01-03 | 페낭 | 0:1 | 0:1 | 테렝가누 | 패 |
슈퍼리그 | 2003-07-01 | 페낭 | 4:1 | 4:1 | 테렝가누 | 승 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |