최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Radnicki Zrenjanin | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-05-18 | Radnicki Zrenjanin | 0:3 | 0:3 | 카벨 노비 사드 | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-05-11 | 슬로가 코노플랴 | 0:0 | 0:0 | Radnicki Zrenjanin | |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-05-03 | Radnicki Zrenjanin | 1:2 | 1:2 | Vrbas | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-26 | Radnicki Zrenjanin | 1:0 | 1:0 | 보이보디나 페를레즈 | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-19 | Dinamo Pancevo | 1:1 | 1:1 | Radnicki Zrenjanin | |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-16 | Radnicki Zrenjanin | 6:0 | 6:0 | Becej | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-13 | 포두나바치 벨레기스 | 2:1 | 2:1 | Radnicki Zrenjanin | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-05 | Radnicki Zrenjanin | 0:3 | 0:3 | Sloboda DT | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-03-30 | Hajduk Divos | 1:0 | 1:0 | Radnicki Zrenjanin | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-03-22 | Radnicki Zrenjanin | 1:0 | 1:0 | RFK 노비 사드 | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-03-15 | Kikinda | 1:0 | 1:0 | Radnicki Zrenjanin | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-03-08 | Radnicki Zrenjanin | 3:0 | 3:0 | Borac Sajkas | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-11-23 | Radnicki Zrenjanin | 0:2 | 0:2 | Naftagas | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-11-16 | Zeleznicar Indjija | 1:2 | 1:2 | Radnicki Zrenjanin | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-11-13 | Radnicki Zrenjanin | 1:0 | 1:0 | 옴라디나츠 NB | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-11-10 | 카벨 노비 사드 | 1:0 | 1:0 | Radnicki Zrenjanin | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-10-26 | Radnicki Zrenjanin | 0:0 | 0:0 | 슬로가 코노플랴 | |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-10-19 | Vrbas | 1:1 | 1:1 | Radnicki Zrenjanin | |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-10-13 | 보이보디나 페를레즈 | 2:1 | 2:1 | Radnicki Zrenjanin | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-10-05 | Radnicki Zrenjanin | 0:0 | 0:0 | Dinamo Pancevo | |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
마지막 경기: 카벨 노비 사드 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-05-18 | Radnicki Zrenjanin | 0:3 | 0:3 | 카벨 노비 사드 | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-05-11 | 카벨 노비 사드 | 5:0 | 5:0 | 보이보디나 페를레즈 | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-05-04 | Dinamo Pancevo | 0:1 | 0:1 | 카벨 노비 사드 | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-27 | 카벨 노비 사드 | 11:0 | 11:0 | Becej | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-19 | 포두나바치 벨레기스 | 2:2 | 2:2 | 카벨 노비 사드 | |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-16 | 카벨 노비 사드 | 2:0 | 2:0 | Sloboda DT | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-13 | Hajduk Divos | 0:3 | 0:3 | 카벨 노비 사드 | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-04-06 | 카벨 노비 사드 | 4:1 | 4:1 | RFK 노비 사드 | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-03-29 | Kikinda | 2:1 | 2:1 | 카벨 노비 사드 | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-03-23 | 카벨 노비 사드 | 2:0 | 2:0 | Borac Sajkas | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-03-15 | Naftagas | 3:0 | 3:0 | 카벨 노비 사드 | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-03-09 | 카벨 노비 사드 | 1:0 | 1:0 | Zeleznicar Indjija | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-11-24 | 카벨 노비 사드 | 1:3 | 1:3 | 옴라디나츠 NB | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-11-16 | Vrbas | 0:0 | 0:0 | 카벨 노비 사드 | |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-11-13 | 슬로가 코노플랴 | 2:1 | 2:1 | 카벨 노비 사드 | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-11-10 | 카벨 노비 사드 | 1:0 | 1:0 | Radnicki Zrenjanin | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-10-27 | 보이보디나 페를레즈 | 0:1 | 0:1 | 카벨 노비 사드 | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-10-20 | 카벨 노비 사드 | 0:0 | 0:0 | Dinamo Pancevo | |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-10-12 | Becej | 0:0 | 0:0 | 카벨 노비 사드 | |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-10-06 | 카벨 노비 사드 | 1:2 | 1:2 | 포두나바치 벨레기스 | 패 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2025-05-18 | Radnicki Zrenjanin | 0:3 | 0:3 | 카벨 노비 사드 | 패 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-11-10 | 카벨 노비 사드 | 1:0 | 1:0 | Radnicki Zrenjanin | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2024-03-02 | Radnicki Zrenjanin | 0:0 | 0:0 | 카벨 노비 사드 | |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2023-08-13 | 카벨 노비 사드 | 2:0 | 2:0 | Radnicki Zrenjanin | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2023-05-21 | Radnicki Zrenjanin | 3:0 | 3:0 | 카벨 노비 사드 | 승 |
스릅스카 리가 - 보이보디나 | 2022-10-30 | 카벨 노비 사드 | 2:2 | 2:2 | Radnicki Zrenjanin | |
클럽친선경기 | 2020-01-30 | Radnicki Zrenjanin | 0:0 | 0:0 | 카벨 노비 사드 | |
최근7경기- 3승1패. 승률43% |