최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Hartpury University | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 트로피 | 2025-09-20 | Hartpury University | 4:2 | 4:2 | 포티쉐드 타운 | 승 |
FA 트로피 | 2025-09-06 | Hartpury University | 2:1 | 2:1 | 디드콧 | 승 |
최근2경기- 2승0패. 승률100% |
마지막 경기: 글로스터시티 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-09-27 | 글로스터시티 | 2:1 | 2:1 | 베이싱스토크 | 승 |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-09-24 | 판햄 | 3:3 | 3:3 | 글로스터시티 | |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-09-20 | 웨이머스 | 0:3 | 0:3 | 글로스터시티 | 패 |
FA 컵 | 2025-09-13 | 글로스터시티 | 1:2 | 1:2 | 치픈햄 | 패 |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-09-06 | 글로스터시티 | 2:0 | 2:0 | 도체스터 | 승 |
FA 컵 | 2025-09-03 | 포체스터 | 0:2 | 0:2 | 글로스터시티 | 패 |
FA 컵 | 2025-08-30 | 글로스터시티 | 1:1 | 1:1 | 포체스터 | |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-08-25 | 이브샴 | 1:1 | 1:1 | 글로스터시티 | |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-08-23 | 글로스터시티 | 3:0 | 3:0 | 한웰 타운 | 승 |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-08-16 | 플리머스 파크웨이 | 2:1 | 2:1 | 글로스터시티 | 승 |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-08-13 | 헝거포드 | 1:2 | 1:2 | 글로스터시티 | 패 |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-08-09 | 글로스터시티 | 4:2 | 4:2 | 고스포트 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-26 | 글로스터시티 | 2:1 | 2:1 | 우스터 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-23 | 글로스터시티 | 1:1 | 1:1 | 옥스포드시티 | |
클럽친선경기 | 2025-07-19 | 글로스터시티 | 1:2 | 1:2 | 바리 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-09 | 글로스터시티 | 2:1 | 2:1 | 페어포드 | 승 |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-05-05 | AFC 토튼 | 1:0 | 1:0 | 글로스터시티 | 승 |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-05-01 | 월턴 & 허샴 | 2:2 | 2:3 | 글로스터시티 | 패 |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-04-26 | 글로스터시티 | 2:2 | 2:2 | 고스포트 | |
서던 리그 프리미어 (남부) | 2025-04-21 | 스윈던 슈퍼마린 | 1:3 | 1:3 | 글로스터시티 | 패 |
최근20경기- 8승7패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|