최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Vaud (아마) | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA 리전스 컵 | 2025-06-24 | Vaud (아마) | 0:1 | 0:1 | 돌노스키에 (아마) | 패 |
UEFA 리전스 컵 | 2024-10-28 | Vaud (아마) | 1:1 | 1:1 | 뮌스터 (아마) | |
UEFA 리전스 컵 | 2024-10-24 | Vaud (아마) | 3:0 | 3:0 | FS Bridge (아마) | 승 |
UEFA 리전스 컵 | 2024-10-21 | NI Western Region (아마) | 0:1 | 0:1 | Vaud (아마) | 패 |
UEFA 리전스 컵 | 2018-10-15 | Ialoveni (아마) | 0:6 | 0:6 | Vaud (아마) | 패 |
UEFA 리전스 컵 | 2018-10-12 | Toscana (아마) | 2:3 | 2:3 | Vaud (아마) | 패 |
최근6경기- 1승4패. 승률17% |
마지막 경기: 돌노스키에 (아마) | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA 리전스 컵 | 2025-06-24 | Vaud (아마) | 0:1 | 0:1 | 돌노스키에 (아마) | 패 |
클럽친선경기 | 2025-04-03 | 돌노스키에 (아마) | 1:1 | 1:1 | 흐라데츠크랄로베 레기온 (아마) | |
UEFA 리전스 컵 | 2024-08-25 | 아크벳 (아마) | 1:3 | 1:3 | 돌노스키에 (아마) | 패 |
UEFA 리전스 컵 | 2019-06-27 | Bavaria (아마) | 2:3 | 2:3 | 돌노스키에 (아마) | 패 |
UEFA 리전스 컵 | 2019-06-24 | 돌노스키에 (아마) | 2:2 | 2:2 | 흐라데츠크랄로베 레기온 (아마) | |
UEFA 리전스 컵 | 2019-06-21 | 돌노스키에 (아마) | 1:1 | 1:1 | Castile and Leon (아마) | |
UEFA 리전스 컵 | 2019-06-19 | Southern Region-SFedU (아마) | 0:1 | 0:1 | 돌노스키에 (아마) | 패 |
UEFA 리전스 컵 | 2018-10-15 | 돌노스키에 (아마) | 1:2 | 1:2 | Toscana (아마) | 패 |
UEFA 리전스 컵 | 2018-10-12 | 돌노스키에 (아마) | 4:0 | 4:0 | Ialoveni (아마) | 승 |
UEFA 리전스 컵 | 2018-10-09 | Vaud (아마) | 1:3 | 1:3 | 돌노스키에 (아마) | 패 |
UEFA 리전스 컵 | 2016-09-29 | 돌노스키에 (아마) | 7:0 | 7:0 | Caramba Riga (아마) | 승 |
UEFA 리전스 컵 | 2016-09-27 | Zvezda-FOTS Victoria (아마) | 1:3 | 1:3 | 돌노스키에 (아마) | 패 |
최근12경기- 2승7패. 승률17% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA 리전스 컵 | 2025-06-24 | Vaud (아마) | 0:1 | 0:1 | 돌노스키에 (아마) | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |