최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Shkendija Haracine | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-01-29 | Shkendija Haracine | 3:1 | 3:1 | 포베다 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-25 | Shkendija Haracine | 2:0 | 2:0 | 바쉬키미 | 승 |
마케도니아컵 | 2024-10-23 | 슈켄디야 | 1:0 | 1:0 | Shkendija Haracine | 승 |
마케도니아컵 | 2024-09-18 | Shkendija Haracine | 2:0 | 2:0 | 라보트니츠키 | 승 |
최근4경기- 4승0패. 승률100% |
마지막 경기: 포베다 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-01-29 | Shkendija Haracine | 3:1 | 3:1 | 포베다 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-27 | 마케도니아 GP | 2:1 | 2:1 | 포베다 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-20 | 보스카 스포트 | 2:0 | 2:0 | 포베다 | 승 |
2. MFL | 2024-12-07 | 포베다 | 0:0 | 0:0 | Detonit Plackovica | |
2. MFL | 2024-11-30 | Kozuf Gevgelija | 1:0 | 1:0 | 포베다 | 승 |
2. MFL | 2024-11-23 | 포베다 | 0:2 | 0:2 | FK 스코페 | 패 |
2. MFL | 2024-11-10 | Osogovo | 4:1 | 4:1 | 포베다 | 승 |
2. MFL | 2024-11-02 | 포베다 | 6:2 | 6:2 | Vardarski | 승 |
2. MFL | 2024-10-29 | 사사 | 4:1 | 4:1 | 포베다 | 승 |
2. MFL | 2024-10-26 | 포베다 | 1:0 | 1:0 | 노바치 | 승 |
2. MFL | 2024-10-19 | 네고티노 | 1:2 | 1:2 | 포베다 | 패 |
클럽친선경기 | 2024-10-13 | 포베다 | 1:0 | 1:0 | 보스카 스포트 | 승 |
2. MFL | 2024-10-06 | 바쉬키미 | 3:1 | 3:1 | 포베다 | 승 |
마케도니아컵 | 2024-10-02 | 고스티바르 | 3:1 | 3:1 | 포베다 | 승 |
2. MFL | 2024-09-28 | 포베다 | 0:1 | 0:1 | 오흐리드 | 패 |
2. MFL | 2024-09-25 | 포베다 | 1:2 | 1:2 | 아르시미 | 패 |
2. MFL | 2024-09-22 | 벨라시차 | 1:1 | 1:1 | 포베다 | |
2. MFL | 2024-09-01 | 마케도니아 GP | 3:0 | 3:0 | 포베다 | 승 |
2. MFL | 2024-08-24 | 포베다 | 5:0 | 5:0 | 보렉 | 승 |
2. MFL | 2024-08-18 | 브레갈니차 스티프 | 2:1 | 2:1 | 포베다 | 승 |
최근20경기- 14승4패. 승률70% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|