최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Imigresen | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-07-30 | Imigresen | 0:1 | 0:1 | NTFA Pulau Pinang | 패 |
말레이지아 FA컵 | 2023-04-14 | 콸라룸푸르 시티 | 2:0 | 2:0 | Imigresen | 승 |
말레이지아 FA컵 | 2023-03-25 | Imigresen | 1:0 | 1:0 | BRM | 승 |
말레이지아 FA컵 | 2022-03-06 | Bukit Tambun | 1:1 | 2:1 | Imigresen | 승 |
최근4경기- 3승1패. 승률75% |
마지막 경기: 콸라룸푸르 시티 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 | 2025-04-20 | 콸라룸푸르 시티 | 5:2 | 5:2 | Kelantan The Real Warriors | 승 |
슈퍼리그 | 2025-04-13 | 페낭 | 1:0 | 1:0 | 콸라룸푸르 시티 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-04-06 | 콸라룸푸르 시티 | 1:2 | 1:2 | 페락 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-03-07 | 케다흐 | 2:3 | 2:3 | 콸라룸푸르 시티 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-02-26 | 콸라룸푸르 시티 | 2:1 | 2:1 | PDRM FC | 승 |
슈퍼리그 | 2025-02-21 | 사바흐 | 1:1 | 1:1 | 콸라룸푸르 시티 | |
슈퍼리그 | 2025-02-14 | 테렝가누 | 1:2 | 1:2 | 콸라룸푸르 시티 | 패 |
ASEAN 클럽선수권 | 2025-02-06 | 부리람 | 1:0 | 1:0 | 콸라룸푸르 시티 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-01-26 | 스리 파항 | 1:1 | 1:1 | 콸라룸푸르 시티 | |
ASEAN 클럽선수권 | 2025-01-23 | 콸라룸푸르 시티 | 2:3 | 2:3 | 공안 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-01-12 | 셀랑고르 | 1:0 | 1:0 | 콸라룸푸르 시티 | 승 |
ASEAN 클럽선수권 | 2025-01-09 | 라이언 시티 | 2:0 | 2:0 | 콸라룸푸르 시티 | 승 |
말레이지아컵 | 2024-12-21 | 조호르 DT | 4:0 | 4:0 | 콸라룸푸르 시티 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-12-17 | 콸라룸푸르 시티 | 2:1 | 2:1 | MS 매트릭스 | 승 |
말레이지아컵 | 2024-12-13 | 콸라룸푸르 시티 | 1:2 | 1:2 | 조호르 DT | 패 |
슈퍼리그 | 2024-12-08 | 조호르 DT | 3:0 | 3:0 | 콸라룸푸르 시티 | 승 |
말레이지아컵 | 2024-12-01 | 콸라룸푸르 시티 | 4:1 | 4:1 | 케다흐 | 승 |
말레이지아컵 | 2024-11-22 | 케다흐 | 3:2 | 3:2 | 콸라룸푸르 시티 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-10-26 | 쿠칭 시티 FC | 3:1 | 3:1 | 콸라룸푸르 시티 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-10-18 | Kelantan The Real Warriors | 1:3 | 1:3 | 콸라룸푸르 시티 | 패 |
최근20경기- 12승6패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|