최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Emmelshausen-Karbach | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-09 | Dudenhofen | 0:2 | 0:2 | Emmelshausen-Karbach | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 카이저슬라우테른 II | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-10 | RW Koblenz | 0:1 | 0:1 | 카이저슬라우테른 II | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-03 | 카이저슬라우테른 II | 3:0 | 3:0 | 보름스 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-26 | 아인트라흐트 트리어 | 3:2 | 3:2 | 카이저슬라우테른 II | 승 |
오벨리가 플레이 오프 | 2025-06-07 | 프리드베르크 | 6:0 | 6:0 | 카이저슬라우테른 II | 승 |
오벨리가 플레이 오프 | 2025-06-04 | 카이저슬라우테른 II | 1:1 | 1:1 | 발링겐 | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-31 | 카이저슬라우테른 II | 2:1 | 2:1 | 피르마센스 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-24 | 보름스 | 1:1 | 1:1 | 카이저슬라우테른 II | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-18 | 카이저슬라우테른 II | 3:1 | 3:1 | 아르미니아 루트비히샤펜 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-10 | 이다르-오베르슈타인 | 0:1 | 0:1 | 카이저슬라우테른 II | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-03 | 카이저슬라우테른 II | 2:2 | 2:2 | Eppelborn | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-26 | 곤센하임 | 1:3 | 1:3 | 카이저슬라우테른 II | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-19 | 카이저슬라우테른 II | 3:1 | 3:1 | 아이스바흐탈 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-17 | RW Koblenz | 2:3 | 2:3 | 카이저슬라우테른 II | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-12 | 카이저슬라우테른 II | 6:0 | 6:0 | 카르바흐 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-05 | Morlautern | 1:6 | 1:6 | 카이저슬라우테른 II | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-03-30 | 카이저슬라우테른 II | 5:0 | 5:0 | 디에플렌 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-03-22 | 메크테르스하임 | 0:0 | 0:0 | 카이저슬라우테른 II | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-03-15 | 카이저슬라우테른 II | 1:4 | 1:4 | 쇼트 마인츠 | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-03-08 | 빅토리아 헤르샤임 | 2:4 | 2:4 | 카이저슬라우테른 II | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2024-12-07 | 카이저슬라우테른 II | 1:2 | 1:2 | 엔게르스 | 패 |
최근20경기- 8승8패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|