최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 란헤임 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 노르웨이컵 | 2025-05-09 | 란헤임 여 | 1:1 | 2:1 | 스테인셰르 여 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |
마지막 경기: 스테인셰르 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 노르웨이컵 | 2025-05-09 | 란헤임 여 | 1:1 | 2:1 | 스테인셰르 여 | 승 |
여자 노르웨이컵 | 2025-04-06 | Rana FK 여 | 0:3 | 0:3 | 스테인셰르 여 | 패 |
여자 노르웨이컵 | 2024-06-13 | 스테인셰르 여 | 0:7 | 0:7 | Rosenborg 여 | 패 |
최근3경기- 1승2패. 승률33% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|