최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 세틴 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. MSFL | 2025-08-02 | 세틴 | 0:6 | 0:6 | 시그마 올로모우츠 B | 패 |
MOL 컵 | 2025-07-27 | 노뷔 이친 | 1:3 | 1:3 | 세틴 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-17 | 세틴 | 2:3 | 2:3 | 하비르조프 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-17 | 발라스케 메치리치 | 0:1 | 0:1 | 세틴 | 패 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-06-14 | 세틴 | 5:1 | 5:1 | 홀레소프 | 승 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-06-08 | Skastice | 0:3 | 0:3 | 세틴 | 패 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-05-31 | 세틴 | 5:1 | 5:1 | 노베 사디 | 승 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-05-26 | FC 코즐로비체 | 1:1 | 1:1 | 세틴 | |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-05-10 | Batov | 1:3 | 1:3 | 세틴 | 패 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-05-03 | 세틴 | 6:0 | 6:0 | Vsechovice | 승 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-04-27 | 숨페르크 | 1:2 | 1:2 | 세틴 | 패 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-04-19 | 세틴 | 2:1 | 2:1 | 흐라니체 | 승 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-04-12 | Sternberk | 1:1 | 1:1 | 세틴 | |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-04-09 | Bzenec | 0:3 | 0:3 | 세틴 | 패 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-04-05 | 세틴 | 3:1 | 3:1 | HFK 올로모우츠 | 승 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-03-30 | 슬라비친 | 1:3 | 1:3 | 세틴 | 패 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-03-22 | 세틴 | 1:0 | 1:0 | Kvasice | 승 |
4. 리가 - 그룹 E | 2025-03-08 | 발라스케 메치리치 | 1:2 | 1:2 | 세틴 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-03-01 | 하비르조프 | 4:1 | 4:1 | 세틴 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-22 | FK Frydek-Mistek | 3:1 | 3:1 | 세틴 | 승 |
최근20경기- 8승10패. 승률40% |
마지막 경기: Nove Mesto na Morave | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. MSFL | 2025-08-03 | Nove Mesto na Morave | 4:2 | 4:2 | Brno B | 승 |
MOL 컵 | 2025-07-28 | Sperice | 0:3 | 0:3 | Nove Mesto na Morave | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-24 | 비소케 미토 | 3:1 | 3:1 | Nove Mesto na Morave | 승 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-06-15 | Nove Mesto na Morave | 3:1 | 3:1 | 즈다르 나 사자뷰 | 승 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-06-08 | Artis Brno B | 1:2 | 1:2 | Nove Mesto na Morave | 패 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-06-01 | Nove Mesto na Morave | 3:3 | 3:3 | 훔폴레츠 | |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-05-24 | Velka Bites | 1:3 | 1:3 | Nove Mesto na Morave | 패 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-05-18 | Nove Mesto na Morave | 2:1 | 2:1 | FS Trebic | 승 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-05-10 | 보후니체 | 0:3 | 0:3 | Nove Mesto na Morave | 패 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-05-03 | Nove Mesto na Morave | 1:0 | 1:0 | 란츠호트 | 승 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-04-27 | 타소비체 | 2:1 | 2:1 | Nove Mesto na Morave | 승 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-04-19 | Nove Mesto na Morave | 0:0 | 0:0 | Kurim | |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-04-12 | 브르제츨라프 | 0:2 | 0:2 | Nove Mesto na Morave | 패 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-04-05 | Nove Mesto na Morave | 3:0 | 3:0 | Sperice | 승 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-03-29 | 하블리츠쿠프 브로드 | 1:3 | 1:3 | Nove Mesto na Morave | 패 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-03-22 | Nove Mesto na Morave | 3:1 | 3:1 | 즈디레츠 나드 두브라뷰 | 승 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-03-16 | 벨케 메지르지치 | 0:4 | 0:4 | Nove Mesto na Morave | 패 |
4. 리가 - 그룹 D | 2025-03-09 | 슬라보이 폴나 | 1:0 | 1:0 | Nove Mesto na Morave | 승 |
4. 리가 - 그룹 D | 2024-11-09 | 즈다르 나 사자뷰 | 1:2 | 1:2 | Nove Mesto na Morave | 패 |
4. 리가 - 그룹 D | 2024-11-02 | Nove Mesto na Morave | 1:0 | 1:0 | Artis Brno B | 승 |
최근20경기- 10승8패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|