최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Universitario Salto | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코파 우루과이 | 2023-10-29 | Universitario Salto | 1:3 | 1:3 | 보스턴 리버 | 패 |
코파 우루과이 | 2022-09-07 | Universitario Salto | 1:3 | 1:3 | 완더러스 | 패 |
코파 우루과이 | 2022-08-11 | Universitario Salto | 1:0 | 1:0 | 파이산뒤 | 승 |
최근3경기- 1승2패. 승률33% |
마지막 경기: 완더러스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 AUF 우루과야 | 2025-08-04 | 라싱 몬테비데오 | 1:0 | 1:0 | 완더러스 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-29 | 리베르풀 M. | 1:2 | 1:2 | 완더러스 | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-23 | 페나롤 | 2:0 | 2:0 | 완더러스 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-18 | 완더러스 | 0:0 | 0:0 | 데펜소르 Sp. | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-13 | 세로 라르고 | 0:0 | 0:0 | 완더러스 | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-08 | 완더러스 | 1:1 | 1:1 | 플라자 콜로니아 | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-06-02 | CA 세로 | 1:2 | 1:2 | 완더러스 | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-05-26 | 완더러스 | 1:0 | 1:0 | 리버 플레이트 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-05-18 | 리버 플레이트 | 0:1 | 0:1 | 완더러스 | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-05-03 | 보스턴 리버 | 1:0 | 1:0 | 완더러스 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-27 | 나시오날 | 3:1 | 3:1 | 완더러스 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-20 | 완더러스 | 1:2 | 1:2 | 페나롤 | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-13 | 완더러스 | 0:0 | 0:0 | 몬테비데오 시티 | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-08 | 완더러스 | 0:0 | 0:0 | 데펜소르 Sp. | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-04-01 | CA 세로 | 2:1 | 2:1 | 완더러스 | 승 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-03-28 | 완더러스 | 1:1 | 1:1 | 프로그레소 | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-03-24 | 완더러스 | 1:2 | 1:2 | 미라마르 | 패 |
리가 AUF 우루과야 | 2025-03-16 | 다뉴비우 | 2:2 | 2:2 | 완더러스 | |
리가 AUF 우루과야 | 2025-03-11 | 완더러스 | 3:0 | 3:0 | 세로 라르고 | 승 |
코파 수다메리카나 | 2025-03-06 | 라싱 몬테비데오 | 1:0 | 1:0 | 완더러스 | 승 |
최근20경기- 8승5패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|