최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Cardiff Bay Warriors | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA컵 | 2024-10-19 | Cardiff Bay Warriors | 2:4 | 2:4 | Rogerstone | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 뉴포트 시티 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
웨일스 (남부) | 2025-04-12 | 고이터 유나이티드 | 0:3 | 0:3 | 뉴포트 시티 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-04-05 | 뉴포트 시티 | 2:0 | 2:0 | 쿰브란 셀틱 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-03-29 | 뉴포트 시티 | 2:1 | 2:1 | 랜트윗 메이저 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-03-26 | 뉴포트 시티 | 1:0 | 1:0 | 배글란 드래곤즈 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-03-22 | 뉴포트 시티 | 3:0 | 3:0 | 카마턴 타운 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-03-08 | 탑스 웰 | 0:1 | 0:1 | 뉴포트 시티 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-03-01 | 아만포드 | 1:2 | 1:2 | 뉴포트 시티 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-02-08 | 캠브리언 유나이티드 | 1:1 | 1:1 | 뉴포트 시티 | |
웨일스 (남부) | 2025-01-25 | 뉴포트 시티 | 1:2 | 1:2 | 래넬리 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-01-18 | 뉴포트 시티 | 5:1 | 5:1 | 아판 리도 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-01-11 | 폰티프리드 | 0:2 | 0:2 | 뉴포트 시티 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-01-04 | 뉴포트 시티 | 1:2 | 1:2 | 트레토마스 블루버즈 | 패 |
웨일스 (남부) | 2024-12-28 | 쿰브란 셀틱 | 0:1 | 0:1 | 뉴포트 시티 | 패 |
웨일스 (남부) | 2024-12-21 | 뉴포트 시티 | 3:1 | 3:1 | 케로 엘리 | 승 |
웨일스 (남부) | 2024-12-14 | 트레펠린 | 4:3 | 4:3 | 뉴포트 시티 | 승 |
웨일스 (남부) | 2024-11-23 | 뉴포트 시티 | 2:2 | 2:2 | 탑스 웰 | |
웨일스 (남부) | 2024-11-09 | 배글란 드래곤즈 | 2:2 | 2:2 | 뉴포트 시티 | |
웨일스 (남부) | 2024-11-02 | 트레토마스 블루버즈 | 2:1 | 2:1 | 뉴포트 시티 | 승 |
웨일스 (남부) | 2024-10-26 | 뉴포트 시티 | 1:3 | 1:3 | 펜리우세이버 레인저스 | 패 |
웨일스 (남부) | 2024-10-12 | 랜트윗 메이저 | 1:1 | 1:1 | 뉴포트 시티 | |
최근20경기- 8승8패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|