최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 토데스펠데 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2025-08-17 | 올덴부르크 | 0:1 | 0:1 | 토데스펠데 | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2025-08-10 | 토데스펠데 | 4:2 | 4:2 | Hohenwestedt | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2025-08-07 | Kaltenkirchener | 1:2 | 1:2 | 토데스펠데 | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2025-08-03 | 토데스펠데 | 5:0 | 5:0 | 포닉스 뤼베크 B | 승 |
북부 레기오날리가 | 2025-05-17 | 제델로 | 0:0 | 0:0 | 토데스펠데 | |
북부 레기오날리가 | 2025-05-10 | 토데스펠데 | 1:4 | 1:4 | 브레머 | 패 |
북부 레기오날리가 | 2025-05-04 | 드로치테르센 / 아셀 | 1:1 | 1:1 | 토데스펠데 | |
북부 레기오날리가 | 2025-04-27 | 토데스펠데 | 1:3 | 1:3 | SC 바이헤-08 | 패 |
북부 레기오날리가 | 2025-04-21 | 토데스펠데 | 0:1 | 0:1 | 노르더슈테트 | 패 |
북부 레기오날리가 | 2025-04-13 | 홀슈타인 킬 II | 1:3 | 1:3 | 토데스펠데 | 패 |
북부 레기오날리가 | 2025-04-06 | 토데스펠데 | 0:1 | 0:1 | 함부르크 II | 패 |
북부 레기오날리가 | 2025-03-30 | 장크트 파울리 II | 4:0 | 4:0 | 토데스펠데 | 승 |
북부 레기오날리가 | 2025-03-22 | 메펜 | 1:1 | 1:1 | 토데스펠데 | |
북부 레기오날리가 | 2025-03-16 | 토데스펠데 | 1:3 | 1:3 | 브레멘 II | 패 |
북부 레기오날리가 | 2025-03-09 | 올덴부르크 | 0:0 | 0:0 | 토데스펠데 | |
북부 레기오날리가 | 2025-03-02 | 토데스펠데 | 0:1 | 0:1 | 론 | 패 |
북부 레기오날리가 | 2025-02-23 | 엠덴 | 1:0 | 1:0 | 토데스펠데 | 승 |
북부 레기오날리가 | 2025-02-09 | 토데스펠데 | 0:1 | 0:1 | 포닉스 뤼베크 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-02-01 | 키커스 오펜바흐 | 2:0 | 2:0 | 토데스펠데 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-25 | 팔로마 | 3:3 | 3:3 | 토데스펠데 | |
최근20경기- 5승10패. 승률25% |
마지막 경기: Inter Turkspor Kiel | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2025-08-16 | 하이데르 SV | 1:0 | 1:0 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2025-08-09 | 프로이센 라인펠트 | 2:4 | 2:4 | Inter Turkspor Kiel | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2025-08-06 | 오이틴 | 0:1 | 0:1 | Inter Turkspor Kiel | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2025-08-02 | 노이뮌스터 | 3:0 | 3:0 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
클럽친선경기 | 2024-07-13 | 팔로마 | 4:0 | 4:0 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-05-18 | Inter Turkspor Kiel | 4:2 | 4:2 | 보르데스홀름 | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-05-12 | 토데스펠데 | 5:2 | 5:2 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-05-04 | 노르트마르크 사트룹 | 5:0 | 5:0 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-04-27 | 프로이센 라인펠트 | 1:2 | 1:2 | Inter Turkspor Kiel | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-04-21 | 아이케데 | 6:1 | 6:1 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-04-14 | Inter Turkspor Kiel | 2:3 | 2:3 | 노이뮌스터 | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-04-06 | 하이데르 SV | 4:3 | 4:3 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-03-24 | Inter Turkspor Kiel | 2:2 | 2:2 | 플렌스부르크 | |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-03-18 | 뤼벡 II | 4:1 | 4:1 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-03-10 | Inter Turkspor Kiel | 5:3 | 5:3 | 도른브라이테 루벡 | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-03-02 | SC 바이헤-08 II | 2:1 | 2:1 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-02-25 | Inter Turkspor Kiel | 3:1 | 3:1 | 프로이센 라인펠트 | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-02-18 | Inter Turkspor Kiel | 2:2 | 2:2 | 노르트마르크 사트룹 | |
클럽친선경기 | 2024-01-27 | Inter Turkspor Kiel | 0:3 | 0:3 | SC 바이헤-08 | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2023-11-26 | Inter Turkspor Kiel | 2:3 | 2:3 | Eckernforder SV | 패 |
최근20경기- 12승6패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2024-05-12 | 토데스펠데 | 5:2 | 5:2 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2023-07-30 | Inter Turkspor Kiel | 4:3 | 4:3 | 토데스펠데 | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2023-05-04 | 토데스펠데 | 4:1 | 4:1 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2022-08-28 | Inter Turkspor Kiel | 1:3 | 1:3 | 토데스펠데 | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2022-05-05 | 토데스펠데 | 5:0 | 5:0 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2022-05-01 | Inter Turkspor Kiel | 3:4 | 3:4 | 토데스펠데 | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2019-11-10 | Inter Turkspor Kiel | 0:3 | 0:3 | 토데스펠데 | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2019-08-18 | 토데스펠데 | 2:0 | 2:0 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2019-05-12 | Inter Turkspor Kiel | 2:9 | 2:9 | 토데스펠데 | 패 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2018-09-09 | 토데스펠데 | 5:1 | 5:1 | Inter Turkspor Kiel | 승 |
슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | 2018-04-26 | 토데스펠데 | 0:1 | 0:1 | Inter Turkspor Kiel | 패 |
최근11경기- 6승5패. 승률55% |