최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Maligawatte Youth | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 | 2025-06-29 | 뉴스타 | 1:4 | 1:4 | Maligawatte Youth | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: Blue Star | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 | 2025-06-28 | Blue Star | 1:3 | 1:3 | 손더스 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-06-14 | 뉴스타 | 2:0 | 2:0 | Blue Star | 승 |
AFC 컵 | 2022-04-12 | 모훈 바간 | 5:0 | 5:0 | Blue Star | 승 |
AFC 컵 | 2022-04-05 | 마친드라 | 1:2 | 1:2 | Blue Star | 패 |
슈퍼리그 | 2022-01-11 | Blue Star | 3:2 | 3:2 | Blue Eagles | 승 |
슈퍼리그 | 2022-01-07 | Blue Star | 4:1 | 4:1 | 뉴 영스 SC | 승 |
슈퍼리그 | 2021-12-30 | Defenders FC | 1:3 | 1:3 | Blue Star | 패 |
슈퍼리그 | 2021-12-16 | Blue Star | 3:0 | 3:0 | Sea Hawks | 승 |
슈퍼리그 | 2021-12-12 | UP Country Lions | 1:2 | 1:2 | Blue Star | 패 |
슈퍼리그 | 2021-12-06 | Renown | 0:0 | 0:0 | Blue Star | |
슈퍼리그 | 2021-05-01 | Blue Star | 3:0 | 3:0 | Ratnam | 승 |
슈퍼리그 | 2021-04-23 | Blue Star | 1:0 | 1:0 | 콜롬보 | 승 |
슈퍼리그 | 2021-04-19 | Blue Star | 2:4 | 2:4 | Red Star | 패 |
챔피언스리그 | 2019-02-13 | Defenders FC | 3:1 | 3:1 | Blue Star | 승 |
챔피언스리그 | 2019-02-09 | Pelicans SC | 0:4 | 0:4 | Blue Star | 패 |
챔피언스리그 | 2019-02-03 | Blue Star | 2:1 | 2:1 | 솔리드 | 승 |
챔피언스리그 | 2019-02-01 | Red Star | 4:1 | 4:1 | Blue Star | 승 |
챔피언스리그 | 2019-01-26 | Blue Star | 1:2 | 1:2 | 손더스 | 패 |
챔피언스리그 | 2019-01-20 | Matara City | 1:0 | 1:0 | Blue Star | 승 |
챔피언스리그 | 2019-01-17 | Ratnam | 0:0 | 0:0 | Blue Star | |
최근20경기- 11승7패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|