최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Coburg | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-10-03 | 노이드로센펠트 | 2:0 | 2:0 | Coburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-27 | Kornburg | 1:2 | 1:2 | Coburg | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-20 | Coburg | 1:2 | 1:2 | 엘테르스도르프 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-13 | Gebenbach | 2:1 | 2:1 | Coburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-06 | Coburg | 1:1 | 1:1 | 캄 | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-30 | 뷔르츠부르커 FV | 2:0 | 2:0 | Coburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-23 | Coburg | 2:1 | 2:1 | ATSV | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-20 | 바이에른 호프 | 3:0 | 3:0 | Coburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-16 | Coburg | 3:3 | 3:3 | 레겐스부르크 II | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-02 | Coburg | 0:3 | 0:3 | Stadeln | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-26 | Grossschwarzenlohe | 0:1 | 0:1 | Coburg | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-23 | Coburg | 1:3 | 1:3 | 밤베르크 | 패 |
클럽친선경기 | 2024-07-13 | 아우프슈타트 | 5:1 | 5:1 | Coburg | 승 |
클럽친선경기 | 2024-06-30 | 프리센 | 0:10 | 0:10 | Coburg | 패 |
클럽친선경기 | 2024-06-29 | Coburg | 1:2 | 1:2 | 그로스바르도르프 | 패 |
오벨리가 바이에른-강등 | 2024-05-25 | Coburg | 0:4 | 0:4 | 그로스바르도르프 | 패 |
오벨리가 바이에른-강등 | 2024-05-23 | 그로스바르도르프 | 2:1 | 2:1 | Coburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2024-05-18 | Coburg | 0:1 | 0:1 | 한코펜-하일링 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2024-05-11 | 레겐스부르크 II | 6:0 | 6:0 | Coburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2024-05-04 | Coburg | 0:0 | 0:0 | Gebenbach | |
최근20경기- 8승9패. 승률40% |
마지막 경기: Fortuna Regensburg | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-10-04 | Fortuna Regensburg | 2:2 | 2:2 | Kornburg | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-10-01 | 엘테르스도르프 | 2:1 | 2:1 | Fortuna Regensburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-20 | Fortuna Regensburg | 1:1 | 1:1 | Gebenbach | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-13 | 캄 | 4:2 | 4:2 | Fortuna Regensburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-06 | Fortuna Regensburg | 5:1 | 5:1 | 뷔르츠부르커 FV | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-30 | ATSV | 2:0 | 2:0 | Fortuna Regensburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-24 | Fortuna Regensburg | 2:2 | 2:2 | 바이에른 호프 | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-20 | Fortuna Regensburg | 3:1 | 3:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-09 | Stadeln | 5:2 | 5:2 | Fortuna Regensburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-02 | Fortuna Regensburg | 2:0 | 2:0 | Grossschwarzenlohe | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-26 | 밤베르크 | 2:4 | 2:4 | Fortuna Regensburg | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-23 | Fortuna Regensburg | 3:1 | 3:1 | 노이마르크트 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-16 | 필징 | 7:2 | 7:2 | Fortuna Regensburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-05-17 | 바이에른 호프 | 3:0 | 3:0 | Fortuna Regensburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-05-10 | Fortuna Regensburg | 9:2 | 9:2 | 노이드로센펠트 | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-05-03 | ATSV | 4:5 | 4:5 | Fortuna Regensburg | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-26 | Fortuna Regensburg | 3:1 | 3:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-19 | 뷔르츠부르커 FV | 3:2 | 3:2 | Fortuna Regensburg | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-12 | Fortuna Regensburg | 2:2 | 2:2 | Gebenbach | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-05 | Fortuna Regensburg | 3:1 | 3:1 | Kornburg | 승 |
최근20경기- 14승2패. 승률70% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 북부 오벨리가 | 2024-02-24 | Coburg | 3:3 | 3:3 | Fortuna Regensburg | |
최근1경기- 0승0패. 승률0% |