최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Black Man Warrior | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-21 | Freeport | 1:1 | 1:1 | Black Man Warrior | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-16 | Black Man Warrior | 1:2 | 1:2 | 파셀 | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-06 | Discoveries | 0:2 | 0:2 | Black Man Warrior | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-01-09 | Black Man Warrior | 3:3 | 3:3 | BEA Mountain | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-01-06 | Shaita | 0:0 | 0:0 | Black Man Warrior | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-15 | Black Man Warrior | 1:0 | 1:0 | 와탕가 | 승 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-11 | BEA Mountain | 5:0 | 5:0 | Black Man Warrior | 승 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-08 | Black Man Warrior | 0:1 | 0:1 | Shaita | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-06 | Paynesville | 1:2 | 1:2 | Black Man Warrior | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-02 | Black Man Warrior | 1:1 | 1:1 | Mighty Barrolle | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-29 | LPRC 오일러 | 1:2 | 1:2 | Black Man Warrior | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-25 | Black Man Warrior | 1:2 | 1:2 | LISCR FC | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-21 | 인비서블 일레븐 | 1:3 | 1:3 | Black Man Warrior | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-07 | Black Man Warrior | 2:2 | 2:2 | Heaven Eleven | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-04 | Global Pharma | 1:0 | 1:0 | Black Man Warrior | 승 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-10-26 | Black Man Warrior | 1:1 | 1:1 | Freeport | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-10-21 | 파셀 | 2:1 | 2:1 | Black Man Warrior | 승 |
최근17경기- 4승7패. 승률24% |
마지막 경기: 파셀 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-20 | 파셀 | 1:1 | 1:1 | Discoveries | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-16 | Black Man Warrior | 1:2 | 1:2 | 파셀 | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-05 | 파셀 | 3:2 | 3:2 | BEA Mountain | 승 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-01-09 | 파셀 | 0:1 | 0:1 | Paynesville | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-01-06 | Mighty Barrolle | 4:3 | 4:3 | 파셀 | 승 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-15 | 파셀 | 1:1 | 1:1 | Shaita | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-12 | Paynesville | 1:1 | 1:1 | 파셀 | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-09 | 파셀 | 6:0 | 6:0 | Mighty Barrolle | 승 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-06 | LPRC 오일러 | 1:2 | 1:2 | 파셀 | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-02 | LISCR FC | 1:2 | 1:2 | 파셀 | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-29 | 인비서블 일레븐 | 0:2 | 0:2 | 파셀 | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-25 | 파셀 | 1:0 | 1:0 | Heaven Eleven | 승 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-21 | Global Pharma | 1:1 | 1:1 | 파셀 | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-07 | 파셀 | 5:0 | 5:0 | Freeport | 승 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-04 | 파셀 | 0:0 | 0:0 | 와탕가 | |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-10-25 | Discoveries | 0:1 | 0:1 | 파셀 | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-10-21 | 파셀 | 2:1 | 2:1 | Black Man Warrior | 승 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2024-10-17 | BEA Mountain | 0:3 | 0:3 | 파셀 | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2019-06-27 | 주빌리 | 2:3 | 2:3 | 파셀 | 패 |
LFA 퍼스트 디비전 | 2019-06-12 | NPA 앵커스 | 1:1 | 1:1 | 파셀 | |
최근20경기- 6승8패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-16 | Black Man Warrior | 1:2 | 1:2 | 파셀 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |