최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 산 로렌조 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코파 리베르타도레스 (여자) | 2025-10-07 | 산 로렌조 여 | 1:0 | 1:0 | 올림피아 아순시온 여 | 승 |
코파 리베르타도레스 (여자) | 2025-10-04 | 상파울루 여 | 2:0 | 2:0 | 산 로렌조 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2025-09-23 | 탈레레스 코르도바 여 | 1:3 | 1:3 | 산 로렌조 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2025-09-12 | 산 로렌조 여 | 0:0 | 0:0 | 리버 플레이트 여 | |
프리메라 A (여) | 2025-09-06 | 짐나시아 L.P. 여 | 0:0 | 0:0 | 산 로렌조 여 | |
프리메라 A (여) | 2025-08-30 | 산 로렌조 여 | 3:1 | 3:1 | 벨레즈 살스필드 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2025-08-25 | 로사리오 센트랄 여 | 1:0 | 1:0 | 산 로렌조 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2025-08-17 | 산 로렌조 여 | 0:0 | 0:0 | 반필드 여 | |
프리메라 A (여) | 2025-08-12 | 라싱 클럽 여 | 2:2 | 2:2 | 산 로렌조 여 | |
프리메라 A (여) | 2025-05-24 | 산 로렌조 여 | 1:1 | 1:1 | 인디펜디엔테 여 | |
프리메라 A (여) | 2025-05-21 | 플라텐세 여 | 0:2 | 0:2 | 산 로렌조 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2025-05-14 | 산 로렌조 여 | 4:0 | 4:0 | San Luis 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2025-05-09 | Social Atletico Television 여 | 1:2 | 1:2 | 산 로렌조 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2025-04-29 | 산 로렌조 여 | 0:1 | 0:1 | 리버 플레이트 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2025-04-20 | 탈레레스 코르도바 여 | 3:1 | 3:1 | 산 로렌조 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2025-04-12 | 산 로렌조 여 | 0:2 | 0:2 | 뉴웰스 올드 보이스 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2025-03-30 | 페로 여 | 0:2 | 0:2 | 산 로렌조 여 | 패 |
프리메라 A (여) | 2025-03-24 | 산 로렌조 여 | 1:1 | 1:1 | 라싱 클럽 여 | |
프리메라 A (여) | 2025-03-20 | 반필드 여 | 1:0 | 1:0 | 산 로렌조 여 | 승 |
프리메라 A (여) | 2025-03-16 | 산 로렌조 여 | 1:1 | 1:1 | 짐나시아 L.P. 여 | |
최근20경기- 7승6패. 승률35% |
마지막 경기: 콜로 콜로 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
코파 리베르타도레스 (여자) | 2025-10-07 | 상파울루 여 | 0:1 | 0:1 | 콜로 콜로 여 | 패 |
코파 리베르타도레스 (여자) | 2025-10-04 | 콜로 콜로 여 | 2:0 | 2:0 | 올림피아 아순시온 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-09-14 | S. 모닝 여 | 0:4 | 0:4 | 콜로 콜로 여 | 패 |
프리메라디비전 (여) | 2025-09-07 | 콜로 콜로 여 | 9:0 | 9:0 | 에베르톤 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-08-31 | U. 에스파놀라 여 | 0:2 | 0:2 | 콜로 콜로 여 | 패 |
프리메라디비전 (여) | 2025-08-28 | 콜로 콜로 여 | 3:0 | 3:0 | 데포르테스 이퀴케 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-08-25 | U. 카톨리카 여 | 0:1 | 0:1 | 콜로 콜로 여 | 패 |
프리메라디비전 (여) | 2025-08-18 | A. 이탈리아노 여 | 1:9 | 1:9 | 콜로 콜로 여 | 패 |
프리메라디비전 (여) | 2025-08-14 | 콜로 콜로 여 | 8:0 | 8:0 | 우아치파토 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-08-09 | U. 데 콘셉시온 여 | 0:3 | 0:3 | 콜로 콜로 여 | 패 |
프리메라디비전 (여) | 2025-06-23 | 콜로 콜로 여 | 4:0 | 4:0 | 레콜레타 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-06-19 | 코귐보 여 | 0:2 | 0:2 | 콜로 콜로 여 | 패 |
프리메라디비전 (여) | 2025-06-16 | 콜로 콜로 여 | 2:1 | 2:1 | U. 데 칠레 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-06-08 | S. 원더러스 여 | 0:5 | 0:5 | 콜로 콜로 여 | 패 |
프리메라디비전 (여) | 2025-05-25 | 콜로 콜로 여 | 9:1 | 9:1 | 팔레스티노 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-05-22 | 콜로 콜로 여 | 11:0 | 11:0 | A. 이탈리아노 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-05-18 | 콜로 콜로 여 | 5:1 | 5:1 | 코귐보 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-05-15 | 레콜레타 여 | 1:6 | 1:6 | 콜로 콜로 여 | 패 |
프리메라디비전 (여) | 2025-05-11 | 콜로 콜로 여 | 10:0 | 10:0 | U. 데 콘셉시온 여 | 승 |
프리메라디비전 (여) | 2025-05-05 | 콜로 콜로 여 | 4:0 | 4:0 | U. 에스파놀라 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|