최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Adelaide Croatia Raiders | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NPL 남부 호주 | 2025-05-01 | 크로이던 | 3:2 | 3:2 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-24 | Adelaide Croatia Raiders | 0:2 | 0:2 | 애들레이드 코메츠 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-11 | 모드버리 제츠 | 2:0 | 2:0 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-04 | Adelaide Croatia Raiders | 1:0 | 1:0 | 플레이포드 패트리어츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-03-21 | Adelaide Croatia Raiders | 1:1 | 1:1 | 웨스트 토렌스 | |
NPL 남부 호주 | 2025-03-16 | NE 메트로스타즈 | 5:1 | 5:1 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-03-02 | FK Beograd | 1:3 | 1:3 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-02-23 | Adelaide Croatia Raiders | 0:1 | 0:1 | 애들레이드 유나이티드 U23 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-01-31 | 크로이던 | 3:2 | 3:2 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-24 | Adelaide Croatia Raiders | 2:0 | 2:0 | Salisbury Utd. | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-16 | 애들레이드 코메츠 | 0:1 | 0:1 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
클럽친선경기 | 2024-08-14 | Adelaide Croatia Raiders | 1:3 | 1:3 | 애들레이드 유나이티드 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2024-08-09 | Adelaide Croatia Raiders | 1:2 | 1:2 | 애들레이드 유나이티드 U23 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2024-08-02 | 모드버리 제츠 | 3:4 | 3:4 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
NPL 남부 호주 | 2024-07-27 | Adelaide Croatia Raiders | 0:1 | 0:1 | 캠벨타운 시티 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2024-07-20 | 파라 | 1:1 | 1:1 | Adelaide Croatia Raiders | |
NPL 남부 호주 | 2024-07-13 | FK Beograd | 3:1 | 3:1 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2024-06-29 | Adelaide Croatia Raiders | 2:2 | 2:2 | 애들레이드 코메츠 | |
NPL 남부 호주 | 2024-06-22 | 애들레이드 시티 | 2:1 | 2:1 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2024-06-15 | Adelaide Croatia Raiders | 1:3 | 1:3 | 사우스 애들레이드 | 패 |
최근20경기- 8승9패. 승률40% |
마지막 경기: 파라 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NPL 남부 호주 | 2025-05-03 | 파라 | 1:2 | 1:2 | 애들레이드 시티 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-26 | 캠벨타운 시티 | 2:5 | 2:5 | 파라 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-12 | 파라 | 2:2 | 2:2 | 애들레이드 유나이티드 U23 | |
NPL 남부 호주 | 2025-04-05 | 파라 | 0:2 | 0:2 | 크로이던 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-03-21 | 애들레이드 코메츠 | 0:1 | 0:1 | 파라 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-03-16 | 파라 | 1:0 | 1:0 | 모드버리 제츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-03-01 | 플레이포드 패트리어츠 | 8:1 | 8:1 | 파라 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-02-23 | 파라 | 3:3 | 3:3 | 웨스트 토렌스 | |
클럽친선경기 | 2025-01-28 | 웨스트 애들레이드 | 5:1 | 5:1 | 파라 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2024-08-09 | 사우스 애들레이드 | 2:3 | 2:3 | 파라 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2024-08-03 | 파라 | 0:1 | 0:1 | 캠벨타운 시티 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2024-07-27 | 애들레이드 올림픽 | 2:1 | 2:1 | 파라 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2024-07-20 | 파라 | 1:1 | 1:1 | Adelaide Croatia Raiders | |
NPL 남부 호주 | 2024-07-13 | NE 메트로스타즈 | 0:0 | 0:0 | 파라 | |
NPL 남부 호주 | 2024-06-28 | 파라 | 1:3 | 1:3 | FK Beograd | 패 |
NPL 남부 호주 | 2024-06-22 | 크로이던 | 2:1 | 2:1 | 파라 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2024-06-15 | 파라 | 2:2 | 2:2 | 애들레이드 코메츠 | |
NPL 남부 호주 | 2024-06-09 | 애들레이드 유나이티드 U23 | 4:4 | 4:4 | 파라 | |
NPL 남부 호주 | 2024-06-01 | 애들레이드 시티 | 1:0 | 1:0 | 파라 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2024-05-25 | 파라 | 2:0 | 2:0 | 모드버리 제츠 | 승 |
최근20경기- 7승7패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NPL 남부 호주 | 2024-07-20 | 파라 | 1:1 | 1:1 | Adelaide Croatia Raiders | |
NPL 남부 호주 | 2024-04-27 | Adelaide Croatia Raiders | 2:2 | 2:2 | 파라 | |
NPL 남부 호주 | 2020-10-02 | Adelaide Croatia Raiders | 1:0 | 1:0 | 파라 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2020-08-15 | 파라 | 0:2 | 0:2 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
NPL 남부 호주 | 2019-08-03 | Adelaide Croatia Raiders | 2:1 | 2:1 | 파라 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2019-06-01 | 파라 | 0:2 | 0:2 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
NPL 남부 호주 | 2015-06-08 | Adelaide Croatia Raiders | 2:1 | 2:1 | 파라 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2015-03-06 | 파라 | 4:3 | 4:3 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2014-07-05 | 파라 | 0:1 | 0:1 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
NPL 남부 호주 | 2014-03-30 | Adelaide Croatia Raiders | 2:1 | 2:1 | 파라 | 승 |
남호주 슈퍼리그 | 2013-06-01 | 파라 | 3:2 | 3:2 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
남호주 슈퍼리그 | 2013-03-09 | Adelaide Croatia Raiders | 5:3 | 5:3 | 파라 | 승 |
남호주 슈퍼리그 | 2011-08-13 | 파라 | 0:4 | 0:4 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
최근13경기- 7승4패. 승률54% |