최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Kirivong Sok Sen Chey | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2025-09-27 | NagaWorld | 3:1 | 3:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2025-09-20 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:0 | 0:0 | 비사카 | |
CPL | 2025-08-24 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:4 | 0:4 | Angkor Tiger | 패 |
CPL | 2025-08-16 | Kirivong Sok Sen Chey | 2:4 | 2:4 | Moi Kompong Dewa | 패 |
CPL | 2025-08-10 | Dangkor | 1:2 | 1:2 | Kirivong Sok Sen Chey | 패 |
CPL | 2025-05-09 | Life FC | 2:2 | 2:2 | Kirivong Sok Sen Chey | |
CPL | 2025-05-04 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:3 | 1:3 | Tiffy Army | 패 |
CPL | 2025-04-26 | Dangkor | 3:0 | 3:0 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2025-04-20 | Kirivong Sok Sen Chey | 2:1 | 2:1 | Moi Kompong Dewa | 승 |
CPL | 2025-04-05 | Kirivong Sok Sen Chey | 2:0 | 2:0 | Life FC | 승 |
훈센컵 | 2025-04-02 | 스바이 리엥 | 3:2 | 3:2 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2025-03-08 | Tiffy Army | 0:3 | 0:3 | Kirivong Sok Sen Chey | 패 |
CPL | 2025-03-01 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:1 | 0:1 | Dangkor | 패 |
훈센컵 | 2025-02-26 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:2 | 0:2 | 스바이 리엥 | 패 |
CPL | 2025-02-23 | Moi Kompong Dewa | 2:4 | 2:4 | Kirivong Sok Sen Chey | 패 |
CPL | 2025-02-10 | Tiffy Army | 1:1 | 1:1 | Kirivong Sok Sen Chey | |
CPL | 2025-02-02 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:2 | 1:2 | 비사카 | 패 |
CPL | 2025-01-26 | Kirivong Sok Sen Chey | 4:1 | 4:1 | Moi Kompong Dewa | 승 |
CPL | 2025-01-19 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:2 | 1:2 | Dangkor | 패 |
CPL | 2025-01-12 | Life FC | 1:1 | 1:1 | Kirivong Sok Sen Chey | |
최근20경기- 6승10패. 승률30% |
마지막 경기: 프놈펜 크라운 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2025-09-28 | 스바이 리엥 | 2:3 | 2:3 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2025-09-19 | Moi Kompong Dewa | 0:1 | 0:1 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2025-09-14 | Life FC | 3:4 | 3:4 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2025-08-23 | Tiffy Army | 1:1 | 1:1 | 프놈펜 크라운 | |
CPL | 2025-08-17 | 보응 켓 | 0:0 | 0:0 | 프놈펜 크라운 | |
AFC 챌린지리그 | 2025-08-12 | 카수카 | 0:6 | 0:6 | 프놈펜 크라운 | 패 |
슈퍼컵 | 2025-08-03 | 스바이 리엥 | 2:2 | 3:2 | 프놈펜 크라운 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-18 | 테렝가누 | 4:1 | 4:1 | 프놈펜 크라운 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-13 | 비사카 | 1:0 | 1:0 | 프놈펜 크라운 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-10 | 프놈펜 크라운 | 4:1 | 4:1 | Dangkor | 승 |
훈센컵 | 2025-05-25 | 스바이 리엥 | 1:2 | 1:2 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2025-05-18 | 스바이 리엥 | 0:5 | 0:5 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2025-05-11 | 프놈펜 크라운 | 5:2 | 5:2 | Angkor Tiger | 승 |
훈센컵 | 2025-05-07 | 비사카 | 0:1 | 0:1 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2025-05-04 | NagaWorld | 2:4 | 2:4 | 프놈펜 크라운 | 패 |
훈센컵 | 2025-04-30 | 프놈펜 크라운 | 2:2 | 2:2 | 비사카 | |
CPL | 2025-04-27 | 보응 켓 | 4:3 | 4:3 | 프놈펜 크라운 | 승 |
CPL | 2025-04-19 | 프놈펜 크라운 | 1:0 | 1:0 | 비사카 | 승 |
CPL | 2025-04-05 | 프놈펜 크라운 | 0:2 | 0:2 | 스바이 리엥 | 패 |
CPL | 2025-03-30 | Angkor Tiger | 1:3 | 1:3 | 프놈펜 크라운 | 패 |
최근20경기- 7승10패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2024-12-28 | 프놈펜 크라운 | 3:1 | 3:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2024-09-15 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:6 | 0:6 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2024-04-20 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:4 | 1:4 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2024-01-20 | 프놈펜 크라운 | 4:1 | 4:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2023-10-29 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:0 | 1:0 | 프놈펜 크라운 | 승 |
CPL | 2022-10-08 | Kirivong Sok Sen Chey | 3:5 | 3:5 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2022-07-23 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:5 | 1:5 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2022-04-02 | 프놈펜 크라운 | 6:1 | 6:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
클럽친선경기 | 2022-01-23 | 프놈펜 크라운 | 3:0 | 3:0 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
C-리그 | 2021-09-22 | 프놈펜 크라운 | 3:1 | 3:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
C-리그 | 2021-03-27 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:2 | 1:2 | 프놈펜 크라운 | 패 |
C-리그 | 2020-08-08 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:6 | 0:6 | 프놈펜 크라운 | 패 |
C-리그 | 2019-09-15 | Kirivong Sok Sen Chey | 3:2 | 3:2 | 프놈펜 크라운 | 승 |
C-리그 | 2019-05-26 | 프놈펜 크라운 | 2:1 | 2:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
C-리그 | 2017-09-09 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:1 | 1:1 | 프놈펜 크라운 | |
최근15경기- 8승6패. 승률53% |