최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Grossschwarzenlohe | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-11 | Grossschwarzenlohe | 3:3 | 3:3 | 노이마르크트 | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-06 | Grossschwarzenlohe | 0:2 | 0:2 | Stadeln | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-30 | Grossschwarzenlohe | 1:2 | 1:2 | 노이드로센펠트 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-23 | 밤베르크 | 2:0 | 2:0 | Grossschwarzenlohe | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-16 | 바이덴 | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-09 | Grossschwarzenlohe | 0:2 | 0:2 | 잉골슈타트 II | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-02 | Fortuna Regensburg | 2:0 | 2:0 | Grossschwarzenlohe | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-26 | Grossschwarzenlohe | 0:1 | 0:1 | Coburg | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-23 | Kornburg | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
클럽친선경기 | 2025-02-12 | 안스바흐 | 5:1 | 5:1 | Grossschwarzenlohe | 승 |
클럽친선경기 | 2023-07-12 | 암메르탈 | 1:1 | 1:1 | Grossschwarzenlohe | |
오벨리가 바이에른-강등 | 2023-06-03 | 가르힝 | 3:2 | 3:2 | Grossschwarzenlohe | 승 |
최근12경기- 4승4패. 승률33% |
마지막 경기: 레겐스부르크 II | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-13 | 레겐스부르크 II | 0:1 | 0:1 | 밤베르크 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-09-07 | 노이마르크트 | 3:1 | 3:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-30 | 레겐스부르크 II | 1:4 | 1:4 | 바이덴 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-23 | 잉골슈타트 II | 3:1 | 3:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-20 | Fortuna Regensburg | 3:1 | 3:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-16 | Coburg | 3:3 | 3:3 | 레겐스부르크 II | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-09 | 레겐스부르크 II | 1:1 | 1:1 | Kornburg | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-08-02 | 엘테르스도르프 | 2:1 | 2:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-26 | 레겐스부르크 II | 5:1 | 5:1 | Gebenbach | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-07-19 | 캄 | 2:1 | 2:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-05 | 레겐스부르크 II | 0:3 | 0:3 | 슬라비아 프라하 B | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-05-17 | 암메르탈 | 0:2 | 0:2 | 레겐스부르크 II | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-05-10 | Munchberg | 1:3 | 1:3 | 레겐스부르크 II | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-05-03 | 레겐스부르크 II | 2:1 | 2:1 | 엘테르스도르프 | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-26 | Fortuna Regensburg | 3:1 | 3:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-19 | 레겐스부르크 II | 2:1 | 2:1 | 잉골슈타트 II | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-12 | 아이치슈타트 | 3:1 | 3:1 | 레겐스부르크 II | 승 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-04-05 | 레겐스부르크 II | 1:2 | 1:2 | 바이덴 | 패 |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-03-29 | Abtswind | 1:1 | 1:1 | 레겐스부르크 II | |
바이에른 북부 오벨리가 | 2025-03-23 | 레겐스부르크 II | 1:0 | 1:0 | 캄 | 승 |
최근20경기- 11승6패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|