최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Vautour | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
샹피오나 D1 | 2025-02-16 | Vautour | 1:0 | 1:0 | Pelican Lambarene | 승 |
샹피오나 D1 | 2025-02-09 | 스타드 만지 | 0:0 | 0:0 | Vautour | |
샹피오나 D1 | 2025-02-02 | Vautour | 2:0 | 2:0 | 오옘 | 승 |
샹피오나 D1 | 2025-01-25 | 망가스포르 | 3:2 | 3:2 | Vautour | 승 |
샹피오나 D1 | 2025-01-19 | Vautour | 1:3 | 1:3 | CF 무나나 | 패 |
샹피오나 D1 | 2025-01-11 | Lozo | 0:3 | 0:3 | Vautour | 패 |
샹피오나 D1 | 2025-01-04 | Bouenguidi | 0:1 | 0:1 | Vautour | 패 |
샹피오나 D1 | 2024-12-29 | Vautour | 0:1 | 0:1 | FC 리브르빌 | 패 |
샹피오나 D1 | 2024-12-21 | Dikaki | 3:1 | 3:1 | Vautour | 승 |
샹피오나 D1 | 2024-12-14 | Vautour | 1:1 | 1:1 | 음베리 스포르티프 | |
샹피오나 D1 | 2024-12-07 | 비탐 | 3:2 | 3:2 | Vautour | 승 |
샹피오나 D1 | 2024-11-23 | Centre Sportif Bendje | 0:3 | 0:3 | Vautour | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-05-06 | 음베리 스포르티프 | 2:0 | 2:0 | Vautour | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-05-01 | Vautour | 2:2 | 2:2 | Dikaki | |
샹피오나 D1 | 2023-04-22 | Vautour | 1:0 | 1:0 | 스타드 만지 | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-03-17 | 스타드 만지 | 0:0 | 0:0 | Vautour | |
샹피오나 D1 | 2023-03-12 | Dikaki | 1:2 | 1:2 | Vautour | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-03-06 | Vautour | 0:4 | 0:4 | 음베리 스포르티프 | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-02-25 | Bouenguidi | 1:1 | 1:1 | Vautour | |
샹피오나 D1 | 2023-02-20 | Vautour | 3:1 | 3:1 | FC 리브르빌 | 승 |
최근20경기- 8승7패. 승률40% |
마지막 경기: Pelican Lambarene | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
샹피오나 D1 | 2025-02-16 | Vautour | 1:0 | 1:0 | Pelican Lambarene | 승 |
샹피오나 D1 | 2025-02-08 | Pelican Lambarene | 1:0 | 1:0 | FC 리브르빌 | 승 |
샹피오나 D1 | 2025-02-01 | Dikaki | 2:1 | 2:1 | Pelican Lambarene | 승 |
샹피오나 D1 | 2025-01-25 | Pelican Lambarene | 3:1 | 3:1 | 음베리 스포르티프 | 승 |
샹피오나 D1 | 2025-01-19 | 비탐 | 1:0 | 1:0 | Pelican Lambarene | 승 |
샹피오나 D1 | 2025-01-04 | Pelican Lambarene | 1:0 | 1:0 | 스타드 만지 | 승 |
샹피오나 D1 | 2024-12-29 | 오옘 | 1:1 | 1:1 | Pelican Lambarene | |
샹피오나 D1 | 2024-12-21 | Pelican Lambarene | 1:3 | 1:3 | 망가스포르 | 패 |
샹피오나 D1 | 2024-12-15 | CF 무나나 | 1:1 | 1:1 | Pelican Lambarene | |
샹피오나 D1 | 2024-12-07 | Pelican Lambarene | 2:4 | 2:4 | Lozo | 패 |
샹피오나 D1 | 2024-12-01 | Pelican Lambarene | 3:0 | 3:0 | Centre Sportif Bendje | 승 |
샹피오나 D1 | 2024-11-23 | Bouenguidi | 1:0 | 1:0 | Pelican Lambarene | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-03-17 | Pelican Lambarene | 1:0 | 1:0 | Bouenguidi | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-03-13 | FC 리브르빌 | 0:6 | 0:6 | Pelican Lambarene | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-03-05 | Pelican Lambarene | 2:0 | 2:0 | 오옘 | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-03-02 | Pelican Lambarene | 3:1 | 3:1 | 스타드 만지 | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-02-26 | Lozo | 2:4 | 2:4 | Pelican Lambarene | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-02-19 | Pelican Lambarene | 1:1 | 1:1 | 망가스포르 | |
샹피오나 D1 | 2023-02-11 | Centre Sportif Bendje | 1:0 | 1:0 | Pelican Lambarene | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-02-07 | Pelican Lambarene | 0:1 | 0:1 | CF 무나나 | 패 |
최근20경기- 12승5패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
샹피오나 D1 | 2025-02-16 | Vautour | 1:0 | 1:0 | Pelican Lambarene | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |