결장선수
Kahed L. (부상) | |
Mucolli A. (무릎 부상) | |
(정규멤버 제외) Filling K. | |
(경고누적) M. 티초슨 | |
(정규멤버 제외) Redkin A. |
Kahed L. (부상) | |
Mucolli A. (무릎 부상) | |
(정규멤버 제외) Filling K. | |
(경고누적) M. 티초슨 | |
(정규멤버 제외) Redkin A. |
결장유력 | |||
---|---|---|---|
(정규멤버 제외) Andersson V. | |||
(다리 부상) Ellingsen M. | |||
(정규멤버 제외) Filling K. | |||
Kahed L. (부상) | |||
(경고누적) M. 티초슨 | |||
Mucolli A. (무릎 부상) | |||
(정규멤버 제외) Redkin A. | |||
결장의심 | |||
A. 트론드센 (정규멤버 제외) | |||
P. 달버그 (정규멤버 제외) |