결장선수
B. 반 덴 보멘 (등 부상) | |
B. 브로베이 (발목) | |
Gooijer T. (무릎 부상) | |
J. 슈탈로 (발목) |
(발목 골절) Cestic S. | |
(무릎 부상) J. 레인 | |
B. 반 덴 보멘 (등 부상) | |
B. 브로베이 (발목) | |
Gooijer T. (무릎 부상) | |
J. 슈탈로 (발목) |
(발목 골절) Cestic S. | |
(무릎 부상) J. 레인 | |
결장유력 | |||
---|---|---|---|
B. 반 덴 보멘 (등 부상) | |||
B. 브로베이 (발목) | |||
(발목 골절) Cestic S. | |||
Gooijer T. (무릎 부상) | |||
(퇴장) Hornkamp J. | |||
(무릎 부상) J. 레인 | |||
J. 슈탈로 (발목) | |||
결장의심 | |||
Alders G. (부상) | |||
Bouwman A. (부상) | |||
(햄스트링 부상) M. 엥겔스 | |||
Steur S. (부상) | |||
이타쿠라 K. (부상) |