결장선수
Calut A. (근육 부상) | |
Ngoy N. (무릎 부상) |
(근육 부상) 츠노다 R. | |
Calut A. (근육 부상) | |
Ngoy N. (무릎 부상) |
(근육 부상) 츠노다 R. | |
결장유력 | |||
---|---|---|---|
Calut A. (근육 부상) | |||
Ngoy N. (무릎 부상) | |||
(근육 부상) 츠노다 R. | |||
결장의심 | |||
B. 볼링골리-음봄보 (타박상) | |||
B. 수탈로 (타박상) | |||
Bodart A. (근육 부상) | |||
D. 베이츠 (무릎 부상) | |||
(타박상) El Idrissy M. | |||
(부상) Kadri A. | |||
(부상) Mampassi M. | |||
(타박상) N. 메사투 | |||
(타박상) 나초 |