최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Sighetu Marmatiei | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
루마니아컵 | 2025-07-30 | 사투 마레 | 0:2 | 0:2 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-25 | Sighetu Marmatiei | 6:1 | 6:1 | 사투 마레 | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-18 | Mintiu Gherlii | 1:2 | 1:2 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-11 | Sighetu Marmatiei | 5:0 | 5:0 | Viitorul Cluj | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-03 | 사나타테아 클루이 | 0:1 | 0:1 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-26 | Diosig | 2:5 | 2:5 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-18 | 사투 마레 | 2:7 | 2:7 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-12 | Sighetu Marmatiei | 5:1 | 5:1 | Mintiu Gherlii | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-04 | Viitorul Cluj | 1:2 | 1:2 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-29 | Sighetu Marmatiei | 2:1 | 2:1 | 사나타테아 클루이 | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-22 | Sighetu Marmatiei | 2:1 | 2:1 | Diosig | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-15 | Sighetu Marmatiei | 4:1 | 4:1 | Viitorul Cluj | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-08 | Diosig | 0:1 | 0:1 | Sighetu Marmatiei | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-01 | Sighetu Marmatiei | 5:1 | 5:1 | Santandrei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-12-13 | CSM Zalau | 3:0 | 3:0 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-30 | Sighetu Marmatiei | 0:0 | 0:0 | FC 올림피아 사투 마레 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-22 | 사나타테아 클루이 | 2:1 | 2:1 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-16 | Sighetu Marmatiei | 1:0 | 1:0 | Mintiu Gherlii | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-09 | 바이아 마레 | 2:1 | 2:1 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-02 | 사투 마레 | 0:1 | 0:1 | Sighetu Marmatiei | 패 |
최근20경기- 11승8패. 승률55% |
마지막 경기: 바이아 마레 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 3 - 승격 플레이오프 | 2025-05-24 | 바이아 마레 | 1:2 | 1:3 | 폴리테니차 티미쇼아라 | 패 |
리가 3 - 승격 플레이오프 | 2025-05-22 | 폴리테니차 티미쇼아라 | 1:2 | 1:2 | 바이아 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-17 | FC 올림피아 사투 마레 | 2:0 | 2:0 | 바이아 마레 | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-11 | 바이아 마레 | 1:2 | 1:2 | CSM Zalau | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-05-04 | 바이아 마레 | 5:0 | 5:0 | Santandrei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-26 | 바이아 마레 | 1:1 | 1:1 | FC 올림피아 사투 마레 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-18 | CSM Zalau | 2:3 | 2:3 | 바이아 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-12 | Santandrei | 0:2 | 0:2 | 바이아 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-04-05 | FC 올림피아 사투 마레 | 1:1 | 1:1 | 바이아 마레 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-29 | 바이아 마레 | 1:0 | 1:0 | CSM Zalau | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-22 | 바이아 마레 | 4:1 | 4:1 | Santandrei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-15 | 바이아 마레 | 5:0 | 5:0 | Diosig | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-08 | Santandrei | 1:3 | 1:3 | 바이아 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2025-03-01 | 바이아 마레 | 4:2 | 4:2 | CSM Zalau | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-12-07 | FC 올림피아 사투 마레 | 0:2 | 0:2 | 바이아 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-30 | 바이아 마레 | 2:2 | 2:2 | 사나타테아 클루이 | |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-23 | Mintiu Gherlii | 0:3 | 0:3 | 바이아 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-16 | 사투 마레 | 0:2 | 0:2 | 바이아 마레 | 패 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-09 | 바이아 마레 | 2:1 | 2:1 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-01 | Viitorul Cluj | 2:2 | 2:2 | 바이아 마레 | |
최근20경기- 7승9패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 3 - 세리아 10 | 2024-11-09 | 바이아 마레 | 2:1 | 2:1 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2024-09-07 | Sighetu Marmatiei | 0:1 | 0:1 | 바이아 마레 | 패 |
루마니아컵 | 2024-08-07 | 바이아 마레 | 3:2 | 3:2 | Sighetu Marmatiei | 승 |
리가 3 - 세리아 10 | 2023-10-28 | Sighetu Marmatiei | 2:2 | 2:2 | 바이아 마레 | |
최근4경기- 2승1패. 승률50% |