최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Adelaide Croatia Raiders | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NPL 남부 호주 | 2025-06-28 | 플레이포드 패트리어츠 | 3:2 | 3:2 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-06-21 | 웨스트 토렌스 | 1:4 | 1:4 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-06-14 | Adelaide Croatia Raiders | 0:2 | 0:2 | NE 메트로스타즈 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-06-09 | Adelaide Croatia Raiders | 0:3 | 0:3 | FK Beograd | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-05-31 | 애들레이드 유나이티드 U23 | 0:0 | 0:0 | Adelaide Croatia Raiders | |
NPL 남부 호주 | 2025-05-24 | Adelaide Croatia Raiders | 1:2 | 1:2 | 애들레이드 시티 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-05-16 | 캠벨타운 시티 | 2:1 | 2:1 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-05-10 | Adelaide Croatia Raiders | 2:2 | 2:2 | 파라 | |
NPL 남부 호주 | 2025-05-01 | 크로이던 | 3:2 | 3:2 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-24 | Adelaide Croatia Raiders | 0:2 | 0:2 | 애들레이드 코메츠 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-11 | 모드버리 제츠 | 2:0 | 2:0 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-04 | Adelaide Croatia Raiders | 1:0 | 1:0 | 플레이포드 패트리어츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-03-21 | Adelaide Croatia Raiders | 1:1 | 1:1 | 웨스트 토렌스 | |
NPL 남부 호주 | 2025-03-16 | NE 메트로스타즈 | 5:1 | 5:1 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-03-02 | FK Beograd | 1:3 | 1:3 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-02-23 | Adelaide Croatia Raiders | 0:1 | 0:1 | 애들레이드 유나이티드 U23 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-01-31 | 크로이던 | 3:2 | 3:2 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-24 | Adelaide Croatia Raiders | 2:0 | 2:0 | Salisbury Utd. | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-16 | 애들레이드 코메츠 | 0:1 | 0:1 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
클럽친선경기 | 2024-08-14 | Adelaide Croatia Raiders | 1:3 | 1:3 | 애들레이드 유나이티드 | 패 |
최근20경기- 8승9패. 승률40% |
마지막 경기: 모드버리 제츠 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NPL 남부 호주 | 2025-06-28 | 모드버리 제츠 | 0:1 | 0:1 | 애들레이드 시티 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-06-21 | 캠벨타운 시티 | 2:2 | 2:2 | 모드버리 제츠 | |
NPL 남부 호주 | 2025-06-13 | 모드버리 제츠 | 1:1 | 1:1 | 파라 | |
NPL 남부 호주 | 2025-06-07 | 크로이던 | 2:0 | 2:0 | 모드버리 제츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-05-31 | 애들레이드 코메츠 | 0:0 | 0:0 | 모드버리 제츠 | |
NPL 남부 호주 | 2025-05-24 | 애들레이드 유나이티드 U23 | 1:0 | 1:0 | 모드버리 제츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-05-16 | 모드버리 제츠 | 4:2 | 4:2 | 플레이포드 패트리어츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-05-09 | 웨스트 토렌스 | 1:0 | 1:0 | 모드버리 제츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-05-03 | 모드버리 제츠 | 1:2 | 1:2 | NE 메트로스타즈 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-25 | FK Beograd | 2:0 | 2:0 | 모드버리 제츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-11 | 모드버리 제츠 | 2:0 | 2:0 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-04-04 | 애들레이드 시티 | 1:1 | 1:1 | 모드버리 제츠 | |
NPL 남부 호주 | 2025-03-21 | 모드버리 제츠 | 0:3 | 0:3 | 캠벨타운 시티 | 패 |
NPL 남부 호주 | 2025-03-16 | 파라 | 1:0 | 1:0 | 모드버리 제츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-02-28 | 모드버리 제츠 | 2:1 | 2:1 | 크로이던 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2025-02-23 | 모드버리 제츠 | 1:3 | 1:3 | 애들레이드 코메츠 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-01-31 | 애들레이드 시티 | 0:2 | 0:2 | 모드버리 제츠 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-01-25 | 캠벨타운 시티 | 2:1 | 2:1 | 모드버리 제츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2024-08-31 | 캠벨타운 시티 | 3:0 | 3:0 | 모드버리 제츠 | 승 |
NPL 남부 호주 | 2024-08-24 | 모드버리 제츠 | 0:2 | 0:2 | 캠벨타운 시티 | 패 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NPL 남부 호주 | 2025-04-11 | 모드버리 제츠 | 2:0 | 2:0 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2024-08-02 | 모드버리 제츠 | 3:4 | 3:4 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
NPL 남부 호주 | 2024-05-11 | Adelaide Croatia Raiders | 2:3 | 2:3 | 모드버리 제츠 | 패 |
클럽친선경기 | 2021-02-27 | 모드버리 제츠 | 2:2 | 2:2 | Adelaide Croatia Raiders | |
NPL 남부 호주 | 2020-08-22 | Adelaide Croatia Raiders | 2:2 | 2:2 | 모드버리 제츠 | |
NPL 남부 호주 | 2020-07-03 | 모드버리 제츠 | 2:4 | 2:4 | Adelaide Croatia Raiders | 패 |
NPL 남부 호주 | 2015-07-03 | 모드버리 제츠 | 4:2 | 4:2 | Adelaide Croatia Raiders | 승 |
NPL 남부 호주 | 2015-03-21 | Adelaide Croatia Raiders | 1:1 | 1:1 | 모드버리 제츠 | |
남호주 슈퍼리그 | 2011-07-30 | Adelaide Croatia Raiders | 1:1 | 1:1 | 모드버리 제츠 | |
최근9경기- 2승3패. 승률22% |