최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Mulbarton Wanderers | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 컵 | 2025-08-30 | 히스톤 | 2:3 | 2:3 | Mulbarton Wanderers | 패 |
클럽친선경기 | 2023-07-19 | Mulbarton Wanderers | 0:0 | 0:0 | 입스위치 원더러스 | |
FA 컵 | 2021-09-08 | 웰윈 가든 | 2:1 | 2:1 | Mulbarton Wanderers | 승 |
최근3경기- 1승1패. 승률33% |
마지막 경기: 위텀 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 트로피 | 2025-09-06 | 위텀 | 2:2 | 3:2 | 뉴마켓 | 승 |
FA 컵 | 2025-08-30 | 위텀 | 3:2 | 3:2 | 로스토프트 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-30 | 위텀 | 0:3 | 0:3 | 첼므스포드 | 패 |
FA 컵 | 2024-09-18 | 위텀 | 1:1 | 1:2 | 헤링게이 버러 | 패 |
FA 컵 | 2024-09-14 | 헤링게이 버러 | 1:1 | 1:1 | 위텀 | |
FA 트로피 | 2024-09-07 | 브렌트우드 | 3:2 | 3:2 | 위텀 | 승 |
FA 컵 | 2024-08-31 | 위텀 | 1:0 | 1:0 | Sheringham | 승 |
클럽친선경기 | 2024-07-31 | 위텀 | 4:3 | 4:3 | 첼므스포드 | 승 |
클럽친선경기 | 2024-07-24 | 위텀 | 0:2 | 0:2 | 빌레리키 | 패 |
FA 트로피 | 2023-09-23 | 위텀 | 2:3 | 2:3 | 레드브리지 | 패 |
FA 컵 | 2023-09-16 | 위텀 | 1:5 | 1:5 | 혼처치 | 패 |
FA 트로피 | 2023-09-09 | 위텀 | 3:0 | 3:0 | 말던 & 팁트리 | 승 |
FA 컵 | 2023-09-02 | 커클리&페이크필드 | 1:2 | 1:2 | 위텀 | 패 |
FA 트로피 | 2022-10-08 | 위텀 | 0:1 | 0:1 | 던스터블 | 패 |
FA 트로피 | 2022-09-24 | 위텀 | 2:1 | 2:1 | 웨어 | 승 |
FA 트로피 | 2022-09-14 | 위텀 | 1:0 | 1:0 | 브렌트우드 | 승 |
FA 컵 | 2022-09-03 | 베르켐스티드 | 2:1 | 2:1 | 위텀 | 승 |
FA 트로피 | 2021-10-30 | 위텀 | 1:3 | 1:3 | 한웰 타운 | 패 |
FA 트로피 | 2021-10-09 | 위텀 | 1:0 | 1:0 | 랜싱 | 승 |
클럽친선경기 | 2021-07-14 | 브라이틀링시 | 0:0 | 0:0 | 위텀 | |
최근20경기- 10승8패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|