최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Riviere des Galets | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
레기오날레 1 | 2025-05-11 | 생드니 | 6:0 | 6:0 | Riviere des Galets | 승 |
레기오날레 1 | 2025-04-27 | Riviere des Galets | 0:5 | 0:5 | Sainte Rose | 패 |
레기오날레 1 | 2025-04-20 | Trois Bassins | 2:1 | 2:1 | Riviere des Galets | 승 |
레기오날레 1 | 2025-04-13 | Riviere des Galets | 1:3 | 1:3 | 생루이지에나 | 패 |
레기오날레 1 | 2025-04-06 | Marsouins | 3:0 | 3:0 | Riviere des Galets | 승 |
레기오날레 1 | 2025-03-30 | Riviere des Galets | 2:2 | 2:2 | Tamponnaise | |
최근6경기- 3승2패. 승률50% |
마지막 경기: Jeanne d'Arc | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
레기오날레 1 | 2025-05-11 | Jeanne d'Arc | 1:2 | 1:2 | Saint-Pierroise | 패 |
레기오날레 1 | 2025-05-04 | Tamponnaise | 3:0 | 3:0 | Jeanne d'Arc | 승 |
레기오날레 1 | 2025-04-27 | Saint-Pauloise | 3:1 | 3:1 | Jeanne d'Arc | 승 |
레기오날레 1 | 2025-04-20 | Jeanne d'Arc | 2:1 | 2:1 | 엑셀시오르 | 승 |
레기오날레 1 | 2025-04-13 | Dominicaine | 1:0 | 1:0 | Jeanne d'Arc | 승 |
레기오날레 1 | 2025-04-06 | Jeanne d'Arc | 2:2 | 2:2 | 세인트루이스 | |
레기오날레 1 | 2025-03-30 | Piton | 0:1 | 0:1 | Jeanne d'Arc | 패 |
레기오날레 1 | 2024-11-24 | 생루이지에나 | 1:1 | 1:1 | Jeanne d'Arc | |
레기오날레 1 | 2024-11-10 | Jeanne d'Arc | 7:0 | 7:0 | JS Gauloise | 승 |
레기오날레 1 | 2024-11-03 | Sainte-Suzanne | 0:1 | 0:1 | Jeanne d'Arc | 패 |
레기오날레 1 | 2024-10-27 | Jeanne d'Arc | 2:2 | 2:2 | Trois Bassins | |
레기오날레 1 | 2024-10-13 | Ravine Blanche | 0:2 | 0:2 | Jeanne d'Arc | 패 |
레기오날레 1 | 2024-10-06 | Jeanne d'Arc | 0:1 | 0:1 | 생드니 | 패 |
레기오날레 1 | 2024-09-22 | Saint-Pauloise | 2:0 | 2:0 | Jeanne d'Arc | 승 |
레기오날레 1 | 2024-09-15 | Jeanne d'Arc | 0:0 | 0:0 | Sainte Rose | |
레기오날레 1 | 2024-09-08 | Sainte Rose | 1:2 | 1:2 | Jeanne d'Arc | 패 |
레기오날레 1 | 2024-09-01 | 엑셀시오르 | 2:0 | 2:0 | Jeanne d'Arc | 승 |
레기오날레 1 | 2024-08-25 | Jeanne d'Arc | 1:0 | 1:0 | Piton | 승 |
레기오날레 1 | 2024-08-18 | Saint-Pierroise | 1:1 | 1:1 | Jeanne d'Arc | |
레기오날레 1 | 2024-07-07 | Jeanne d'Arc | 0:2 | 0:2 | Tamponnaise | 패 |
최근20경기- 8승7패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|