최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 고이터 유나이티드 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-06-28 | 고이터 유나이티드 | 2:3 | 2:3 | 캠브리언 유나이티드 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-06-14 | Afan United | 0:1 | 0:1 | 고이터 유나이티드 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-04-12 | 고이터 유나이티드 | 0:3 | 0:3 | 뉴포트 시티 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-04-05 | 폰티프리드 | 3:0 | 3:0 | 고이터 유나이티드 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-03-29 | 고이터 유나이티드 | 1:2 | 1:2 | 아만포드 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-03-22 | 케로 엘리 | 1:1 | 1:1 | 고이터 유나이티드 | |
웨일스 (남부) | 2025-03-08 | 고이터 유나이티드 | 2:2 | 2:2 | 캠브리언 유나이티드 | |
웨일스 (남부) | 2025-03-01 | 고이터 유나이티드 | 2:4 | 2:4 | 래넬리 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-02-22 | 트레펠린 | 3:2 | 3:2 | 고이터 유나이티드 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-02-08 | 고이터 유나이티드 | 2:0 | 2:0 | 탑스 웰 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-02-01 | 고이터 유나이티드 | 2:3 | 2:3 | 쿰브란 셀틱 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-01-25 | 배글란 드래곤즈 | 6:1 | 6:1 | 고이터 유나이티드 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-01-23 | 고이터 유나이티드 | 0:1 | 0:1 | 랜트윗 메이저 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-01-18 | 고이터 유나이티드 | 2:1 | 2:1 | 펜리우세이버 레인저스 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-01-11 | 트레토마스 블루버즈 | 3:1 | 3:1 | 고이터 유나이티드 | 승 |
웨일스 (남부) | 2024-12-27 | 고이터 유나이티드 | 0:3 | 0:3 | 아판 리도 | 패 |
웨일스 (남부) | 2024-11-30 | 캠브리언 유나이티드 | 2:0 | 2:0 | 고이터 유나이티드 | 승 |
웨일스 (남부) | 2024-11-23 | 래넬리 | 7:1 | 7:1 | 고이터 유나이티드 | 승 |
웨일스 (남부) | 2024-11-09 | 고이터 유나이티드 | 1:3 | 1:3 | 트레펠린 | 패 |
웨일스 (남부) | 2024-11-02 | 탑스 웰 | 4:4 | 4:4 | 고이터 유나이티드 | |
최근20경기- 8승9패. 승률40% |
마지막 경기: Cardiff Draconians | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA컵 | 2024-10-23 | 고이트레 AFC | 1:0 | 1:0 | Cardiff Draconians | 승 |
FA컵 | 2024-09-21 | St Joseph's | 0:3 | 0:3 | Cardiff Draconians | 패 |
FA컵 | 2019-10-19 | 아만포드 | 4:1 | 4:1 | Cardiff Draconians | 승 |
최근3경기- 2승1패. 승률67% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|