최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Tabasalu Ulasabat | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에스토니아 컵 | 2025-08-28 | Tabasalu Ulasabat | 0:3 | 0:3 | 하르주JK 라아그리 | 패 |
에스토니아 컵 | 2025-07-26 | Tabasalu Ulasabat | 13:0 | 13:0 | 에스턴 빌라 | 승 |
에스토니아 컵 | 2024-10-10 | Tabasalu Ulasabat | 1:6 | 1:6 | 라네마 하프살루 | 패 |
에스토니아 컵 | 2024-07-27 | Vastseliina Tannem | 1:5 | 1:5 | Tabasalu Ulasabat | 패 |
에스토니아 컵 | 2023-08-03 | 칼주 | 4:0 | 4:0 | Tabasalu Ulasabat | 승 |
에스토니아 컵 | 2023-06-22 | Tabasalu Ulasabat | 4:0 | 4:0 | 플로라 U19 | 승 |
최근6경기- 3승3패. 승률50% |
마지막 경기: 하르주JK 라아그리 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에스토니아 컵 | 2025-08-28 | Tabasalu Ulasabat | 0:3 | 0:3 | 하르주JK 라아그리 | 패 |
메이스트릴리가 | 2025-08-17 | 플로라 | 3:1 | 3:1 | 하르주JK 라아그리 | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-08-09 | 쿠레사레 | 1:3 | 1:3 | 하르주JK 라아그리 | 패 |
메이스트릴리가 | 2025-08-03 | 파이데 | 2:0 | 2:0 | 하르주JK 라아그리 | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-07-26 | 패르누 JK 바프루스 | 2:2 | 2:2 | 하르주JK 라아그리 | |
에스토니아 컵 | 2025-07-23 | 하르주JK 라아그리 | 26:0 | 26:0 | TransferWise | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-07-20 | 라바디아 | 3:0 | 3:0 | 하르주JK 라아그리 | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-07-13 | 탈린나 칼레브 | 3:1 | 3:1 | 하르주JK 라아그리 | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-06-29 | 하르주JK 라아그리 | 1:1 | 1:1 | 쿠레사레 | |
메이스트릴리가 | 2025-06-19 | 칼주 | 1:0 | 1:0 | 하르주JK 라아그리 | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-06-14 | 탐메카 | 2:1 | 2:1 | 하르주JK 라아그리 | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-05-31 | 하르주JK 라아그리 | 0:1 | 0:1 | 라바디아 | 패 |
메이스트릴리가 | 2025-05-28 | 나르바 | 4:2 | 4:2 | 하르주JK 라아그리 | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-05-17 | 파이데 | 2:2 | 2:2 | 하르주JK 라아그리 | |
메이스트릴리가 | 2025-05-10 | 하르주JK 라아그리 | 0:3 | 0:3 | 플로라 | 패 |
메이스트릴리가 | 2025-05-03 | 탈린나 칼레브 | 1:3 | 1:3 | 하르주JK 라아그리 | 패 |
메이스트릴리가 | 2025-04-26 | 하르주JK 라아그리 | 0:1 | 0:1 | 패르누 JK 바프루스 | 패 |
메이스트릴리가 | 2025-04-23 | 플로라 | 4:1 | 4:1 | 하르주JK 라아그리 | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-04-19 | 하르주JK 라아그리 | 4:1 | 4:1 | 탐메카 | 승 |
메이스트릴리가 | 2025-04-12 | 하르주JK 라아그리 | 1:2 | 1:2 | 파이데 | 패 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|