최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Gloria Bistrita 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수페르리가 (여) | 2025-09-28 | Unirea Alba Iulia 여 | 2:1 | 2:1 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-09-21 | Gloria Bistrita 여 | 3:2 | 3:2 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-09-14 | Vasas Odorhei 여 | 1:3 | 1:3 | Gloria Bistrita 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-09-07 | Gloria Bistrita 여 | 1:4 | 1:4 | Ol. Cluj 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-09-03 | 파룰 콘스탄차 여 | 2:0 | 2:0 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-08-24 | Olimpia Gherla 여 | 1:2 | 1:2 | Gloria Bistrita 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-05-24 | Gloria Bistrita 여 | 1:2 | 1:2 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-05-17 | Ol. Cluj 여 | 0:4 | 0:4 | Gloria Bistrita 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-05-11 | Gloria Bistrita 여 | 2:3 | 2:3 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-05-03 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 2:0 | 2:0 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
루마니아컵 (여) | 2025-04-30 | Ol. Cluj 여 | 0:3 | 0:3 | Gloria Bistrita 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-04-26 | Gloria Bistrita 여 | 5:0 | 5:0 | Ol. Cluj 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-04-18 | 파룰 콘스탄차 여 | 1:0 | 1:0 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
루마니아컵 (여) | 2025-04-16 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 2:2 | 2:2 | Gloria Bistrita 여 | |
수페르리가 (여) | 2025-04-12 | Gloria Bistrita 여 | 2:2 | 2:2 | 미에르쿠레아 치우크 여 | |
수페르리가 (여) | 2025-03-29 | Ol. Cluj 여 | 1:1 | 1:1 | Gloria Bistrita 여 | |
수페르리가 (여) | 2025-03-23 | Gloria Bistrita 여 | 1:4 | 1:4 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
루마니아컵 (여) | 2025-03-19 | 파룰 콘스탄차 여 | 2:0 | 2:0 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-03-15 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 1:0 | 1:0 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-03-08 | Gloria Bistrita 여 | 4:2 | 4:2 | Ol. Cluj 여 | 승 |
최근20경기- 9승8패. 승률45% |
마지막 경기: 폴리테니차 티미쇼아라 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수페르리가 (여) | 2025-09-27 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 3:2 | 3:2 | Olimpia Gherla 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-09-21 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 2:0 | 2:0 | 파룰 콘스탄차 여 | 승 |
수페르리가 (여) | 2025-09-13 | Unirea Alba Iulia 여 | 0:1 | 0:1 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-09-07 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 0:0 | 0:0 | 미에르쿠레아 치우크 여 | |
수페르리가 (여) | 2025-08-31 | Vasas Odorhei 여 | 0:5 | 0:5 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 패 |
수페르리가 (여) | 2025-08-24 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 1:1 | 1:1 | Ol. Cluj 여 | |
루마니아컵 (여) | 2025-04-30 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 7:2 | 7:2 | 폴리 이아시 여 | 승 |
루마니아컵 (여) | 2025-04-16 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 2:4 | 2:4 | CSM 알렉산드리아 여 | 패 |
루마니아컵 (여) | 2025-03-19 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 7:0 | 7:0 | 페트롤룰 여 | 승 |
리가 1 (여) | 2024-05-25 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 2:3 | 2:3 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
리가 1 (여) | 2024-05-19 | Ol. Cluj 여 | 4:1 | 4:1 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 승 |
리가 1 (여) | 2024-05-12 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 4:3 | 4:3 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 승 |
루마니아컵 (여) | 2024-05-09 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 1:1 | 1:1 | Banat 여 | |
리가 1 (여) | 2024-05-03 | 파룰 콘스탄차 여 | 2:1 | 2:1 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 승 |
리가 1 (여) | 2024-04-28 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 1:2 | 1:2 | Ol. Cluj 여 | 패 |
리가 1 (여) | 2024-04-24 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 0:1 | 0:1 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 패 |
리가 1 (여) | 2024-04-21 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 0:2 | 0:2 | 파룰 콘스탄차 여 | 패 |
루마니아컵 (여) | 2024-04-17 | Ol. Cluj 여 | 0:1 | 0:1 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 패 |
리가 1 (여) | 2024-04-14 | Ol. Cluj 여 | 2:0 | 2:0 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 승 |
리가 1 (여) | 2024-03-30 | 미에르쿠레아 치우크 여 | 2:0 | 2:0 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 승 |
최근20경기- 9승8패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 1 (여) | 2023-11-18 | 폴리테니차 티미쇼아라 여 | 2:0 | 2:0 | Gloria Bistrita 여 | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |