최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Almelose Selectie | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2024-07-06 | Almelose Selectie | 2:2 | 2:2 | 헤라클레스 | |
클럽친선경기 | 2023-07-08 | Almelose Selectie | 1:5 | 1:5 | 헤라클레스 | 패 |
클럽친선경기 | 2019-06-29 | Almelose Selectie | 0:6 | 0:6 | 헤라클레스 | 패 |
클럽친선경기 | 2018-07-07 | Almelose Selectie | 1:7 | 1:7 | 헤라클레스 | 패 |
최근4경기- 0승3패. 승률0% |
마지막 경기: 헤라클레스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에레디비시 | 2025-05-18 | 헤라클레스 | 1:2 | 1:2 | 네이메헌 | 패 |
에레디비시 | 2025-05-15 | PSV 아인트호벤 | 4:1 | 4:1 | 헤라클레스 | 승 |
에레디비시 | 2025-05-10 | 빌렘 II | 1:2 | 1:2 | 헤라클레스 | 패 |
에레디비시 | 2025-05-04 | 헤라클레스 | 1:4 | 1:4 | 페예노르트 | 패 |
에레디비시 | 2025-04-24 | 흐로닝언 | 4:1 | 4:1 | 헤라클레스 | 승 |
에레디비시 | 2025-04-13 | 헤라클레스 | 1:0 | 1:0 | AZ 알크마르 | 승 |
에레디비시 | 2025-04-06 | 발베이크 | 0:0 | 0:0 | 헤라클레스 | |
에레디비시 | 2025-03-30 | 헤라클레스 | 2:1 | 2:1 | 트벤테 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-03-20 | 헤라클레스 | 0:0 | 0:0 | 뒤셸도르프 | |
에레디비시 | 2025-03-16 | 헤이렌베인 | 1:1 | 1:1 | 헤라클레스 | |
에레디비시 | 2025-03-09 | 시타르트 | 1:0 | 1:0 | 헤라클레스 | 승 |
에레디비시 | 2025-03-02 | 헤라클레스 | 4:2 | 4:2 | 즈볼레 | 승 |
KNVB 베커 | 2025-02-28 | 헤라클레스 | 2:2 | 2:3 | AZ 알크마르 | 패 |
에레디비시 | 2025-02-17 | 아약스 | 4:0 | 4:0 | 헤라클레스 | 승 |
에레디비시 | 2025-02-09 | 헤라클레스 | 4:2 | 4:2 | 고 어헤드 이글스 | 승 |
KNVB 베커 | 2025-02-05 | 헤라클레스 | 2:0 | 2:0 | 위트레흐트 | 승 |
에레디비시 | 2025-02-01 | 브레다 | 1:1 | 1:1 | 헤라클레스 | |
에레디비시 | 2025-01-29 | 헤라클레스 | 1:1 | 1:1 | 흐로닝언 | |
에레디비시 | 2025-01-25 | 헤라클레스 | 1:1 | 1:1 | 위트레흐트 | |
에레디비시 | 2025-01-19 | 알메러 시티 | 0:2 | 0:2 | 헤라클레스 | 패 |
최근20경기- 9승5패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2024-07-06 | Almelose Selectie | 2:2 | 2:2 | 헤라클레스 | |
클럽친선경기 | 2023-07-08 | Almelose Selectie | 1:5 | 1:5 | 헤라클레스 | 패 |
클럽친선경기 | 2019-06-29 | Almelose Selectie | 0:6 | 0:6 | 헤라클레스 | 패 |
클럽친선경기 | 2018-07-07 | Almelose Selectie | 1:7 | 1:7 | 헤라클레스 | 패 |
최근4경기- 0승3패. 승률0% |