최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Sankara Nationals | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 와 파워 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
디비전 원 리그 | 2025-09-29 | 와 파워 | 2:1 | 2:1 | 야페이 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-05-18 | 소어 낭트 | 1:0 | 1:0 | 와 파워 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-05-12 | 와 파워 | 2:0 | 2:0 | 레알 타말레 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-05-04 | 노던 시티 | 0:0 | 0:0 | 와 파워 | |
디비전 원 리그 | 2025-04-27 | 와 파워 | 0:2 | 0:2 | VC 워리어즈 | 패 |
디비전 원 리그 | 2025-04-21 | 와 파워 | 1:0 | 1:0 | 타말레 시티 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-04-13 | 웨일웨일 | 2:1 | 2:1 | 와 파워 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-04-06 | 와 파워 | 1:1 | 1:1 | 야페이 | |
디비전 원 리그 | 2025-03-24 | 야페이 | 2:0 | 2:0 | 와 파워 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-03-17 | 와 파워 | 1:0 | 1:0 | 소어 낭트 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-03-09 | 레알 타말레 | 3:0 | 3:0 | 와 파워 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-03-02 | 와 파워 | 2:1 | 2:1 | 노던 시티 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-02-17 | VC 워리어즈 | 1:0 | 1:0 | 와 파워 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-02-09 | 타말레 시티 | 0:0 | 0:0 | 와 파워 | |
디비전 원 리그 | 2025-02-03 | 와 파워 | 4:2 | 4:2 | 웨일웨일 | 승 |
디비전 원 리그 | 2025-01-26 | 소어 낭트 | 0:0 | 0:0 | 와 파워 | |
디비전 원 리그 | 2025-01-20 | 와 파워 | 0:1 | 0:1 | 레알 타말레 | 패 |
디비전 원 리그 | 2025-01-05 | 노던 시티 | 1:2 | 1:2 | 와 파워 | 패 |
디비전 원 리그 | 2024-12-29 | 와 파워 | 1:0 | 1:0 | VC 워리어즈 | 승 |
디비전 원 리그 | 2024-12-22 | 와 파워 | 2:1 | 2:1 | 타말레 시티 | 승 |
최근20경기- 13승3패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|