최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 세레드 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. 리가 - 서부 | 2025-09-06 | Horna Krupa | 2:1 | 2:1 | 세레드 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-31 | 세레드 | 0:0 | 0:0 | 레비체 | |
슬로박컵 | 2025-08-28 | 세레드 | 1:3 | 1:3 | 살라 | 패 |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-24 | 볼레라즈 | 2:0 | 2:0 | 세레드 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-17 | 세레드 | 2:2 | 2:2 | Gbely | |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-10 | Soporna | 2:1 | 2:1 | 세레드 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-03 | 세레드 | 0:1 | 0:1 | Spartak Dubnica | 패 |
슬로박컵 | 2025-07-28 | SK Bab | 1:1 | 1:2 | 세레드 | 패 |
3. 리가 - 서부 | 2025-06-01 | Castkovce | 1:3 | 1:3 | 세레드 | 패 |
3. 리가 - 서부 | 2025-05-25 | HA Banska Bystrica | 0:1 | 0:1 | 세레드 | 패 |
3. 리가 - 서부 | 2025-05-19 | Velke Ludince | 2:3 | 2:3 | 세레드 | 패 |
3. 리가 - 서부 | 2025-05-15 | 세레드 | 2:1 | 2:1 | 살라 | 승 |
3. 리가 - 서부 | 2025-05-12 | 벨루사 | 2:1 | 2:1 | 세레드 | 승 |
3. 리가 - 서부 | 2025-05-04 | 세레드 | 5:0 | 5:0 | 갈란타 | 승 |
3. 리가 - 서부 | 2025-04-27 | Podkonice | 1:0 | 1:0 | 세레드 | 승 |
3. 리가 - 서부 | 2025-04-23 | 세레드 | 2:1 | 2:1 | I. 브라티슬라바 | 승 |
3. 리가 - 서부 | 2025-04-19 | FKM 노베 잠키 | 1:0 | 1:0 | 세레드 | 승 |
3. 리가 - 서부 | 2025-04-12 | 세레드 | 5:1 | 5:1 | 크라스노 | 승 |
3. 리가 - 서부 | 2025-04-05 | Jednota Banova | 0:1 | 0:1 | 세레드 | 패 |
3. 리가 - 서부 | 2025-03-29 | 세레드 | 6:2 | 6:2 | MSK 마르틴 | 승 |
최근20경기- 11승7패. 승률55% |
마지막 경기: AFC 노베 메스토 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. 리가 - 서부 | 2025-09-06 | AFC 노베 메스토 | 2:0 | 2:0 | 츠리스탈 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-31 | 블라바 | 3:2 | 3:2 | AFC 노베 메스토 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-24 | AFC 노베 메스토 | 0:2 | 0:2 | Imel | 패 |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-18 | Trebatice | 1:1 | 1:1 | AFC 노베 메스토 | |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-10 | AFC 노베 메스토 | 0:6 | 0:6 | 니트라 | 패 |
4. 리가 - 서부 | 2025-08-03 | Stankovce | 4:0 | 4:0 | AFC 노베 메스토 | 승 |
슬로박컵 | 2025-07-28 | TJ Slovan Kosecke Podhradie | 5:2 | 5:2 | AFC 노베 메스토 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-06-15 | AFC 노베 메스토 | 1:1 | 1:1 | 니트라 | |
4. 리가 - 서부 | 2025-06-08 | Soporna | 1:4 | 1:4 | AFC 노베 메스토 | 패 |
4. 리가 - 서부 | 2025-06-01 | AFC 노베 메스토 | 0:1 | 0:1 | 가브치코보 | 패 |
4. 리가 - 서부 | 2025-05-26 | 블라바 | 0:0 | 0:0 | AFC 노베 메스토 | |
4. 리가 - 서부 | 2025-05-18 | AFC 노베 메스토 | 1:3 | 1:3 | Z. 모라브체-브라블레 B | 패 |
4. 리가 - 서부 | 2025-05-11 | 레비체 | 3:2 | 3:2 | AFC 노베 메스토 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-05-03 | AFC 노베 메스토 | 1:0 | 1:0 | Gbely | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-04-27 | Stankovce | 2:1 | 2:1 | AFC 노베 메스토 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-04-18 | AFC 노베 메스토 | 1:2 | 1:2 | Trebatice | 패 |
4. 리가 - 서부 | 2025-04-12 | 피에스타니 | 1:0 | 1:0 | AFC 노베 메스토 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-04-05 | AFC 노베 메스토 | 1:2 | 1:2 | 볼레라즈 | 패 |
4. 리가 - 서부 | 2025-03-30 | Imel | 2:0 | 2:0 | AFC 노베 메스토 | 승 |
4. 리가 - 서부 | 2025-03-22 | AFC 노베 메스토 | 1:1 | 1:1 | Pata | |
최근20경기- 9승7패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 리가 - 서부 | 2024-04-28 | 세레드 | 4:1 | 4:1 | AFC 노베 메스토 | 승 |
3. 리가 - 서부 | 2023-09-30 | AFC 노베 메스토 | 2:6 | 2:6 | 세레드 | 패 |
3. 리가 - 서부 | 2023-04-06 | AFC 노베 메스토 | 1:0 | 1:0 | 세레드 | 승 |
3. 리가 - 서부 | 2022-11-02 | 세레드 | 3:0 | 3:0 | AFC 노베 메스토 | 승 |
2부 리그 | 2018-03-17 | AFC 노베 메스토 | 0:3 | 0:3 | 세레드 | 패 |
2부 리그 | 2017-08-28 | 세레드 | 7:0 | 7:0 | AFC 노베 메스토 | 승 |
2. Liga - 서부 | 2016-10-08 | AFC 노베 메스토 | 0:3 | 0:3 | 세레드 | 패 |
2. Liga - 서부 | 2016-08-01 | 세레드 | 1:1 | 1:1 | AFC 노베 메스토 | |
2. Liga - 서부 | 2015-10-31 | AFC 노베 메스토 | 2:0 | 2:0 | 세레드 | 승 |
2. Liga - 서부 | 2015-08-24 | 세레드 | 0:1 | 0:1 | AFC 노베 메스토 | 패 |
2. Liga - 서부 | 2014-11-15 | AFC 노베 메스토 | 1:4 | 1:4 | 세레드 | 패 |
2. Liga - 서부 | 2014-08-31 | 세레드 | 2:0 | 2:0 | AFC 노베 메스토 | 승 |
디비전 C 서부 | 2014-05-10 | AFC 노베 메스토 | 1:0 | 1:0 | 세레드 | 승 |
디비전 C 서부 | 2013-10-06 | 세레드 | 2:0 | 2:0 | AFC 노베 메스토 | 승 |
디비전 C 서부 | 2013-05-12 | AFC 노베 메스토 | 0:0 | 0:0 | 세레드 | |
디비전 C 서부 | 2012-10-07 | 세레드 | 3:1 | 3:1 | AFC 노베 메스토 | 승 |
디비전 C 서부 | 2012-05-12 | AFC 노베 메스토 | 1:0 | 1:0 | 세레드 | 승 |
최근17경기- 10승5패. 승률59% |