최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: NiemU | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수오멘 컵 | 2025-05-07 | NiemU | 1:2 | 1:2 | HAPK | 패 |
수오멘 컵 | 2025-04-12 | NiemU | 1:0 | 1:0 | 뮈파 | 승 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |
마지막 경기: HAPK | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
수오멘 컵 | 2025-05-07 | NiemU | 1:2 | 1:2 | HAPK | 패 |
카코넨 그룹 A | 2025-05-03 | Lahden Reipas | 0:2 | 0:2 | HAPK | 패 |
카코넨 그룹 A | 2025-04-27 | HAPK | 1:1 | 1:1 | 페포 | |
카코넨 그룹 A | 2025-04-20 | HAPK | 0:3 | 0:3 | PuiU | 패 |
수오멘 컵 | 2025-04-17 | 키파라마키 | 0:2 | 0:2 | HAPK | 패 |
수오멘 컵 | 2022-05-25 | HAPK | 2:6 | 2:6 | 라티 | 패 |
최근6경기- 0승5패. 승률0% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|