최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Denizli IY Gureller | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-28 | 우삭스포르 | 1:0 | 1:0 | Denizli IY Gureller | 승 |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-22 | Denizli IY Gureller | 2:1 | 2:1 | 알타이 | 승 |
터키쉬컵 | 2025-09-17 | 케페즈 Bld. | 1:0 | 1:0 | Denizli IY Gureller | 승 |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-13 | 나질리스포르 | 1:1 | 1:1 | Denizli IY Gureller | |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-08 | Denizli IY Gureller | 3:1 | 3:1 | Izmir Coruhlu | 승 |
최근5경기- 4승0패. 승률80% |
마지막 경기: 아이발리크구추 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-28 | 아프욘스포르 | 3:3 | 3:3 | 아이발리크구추 | |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-21 | 아이발리크구추 | 0:2 | 0:2 | 우삭스포르 | 패 |
터키쉬컵 | 2025-09-17 | 초를루스포르 | 1:1 | 2:1 | 아이발리크구추 | 승 |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-14 | 알타이 | 0:0 | 0:0 | 아이발리크구추 | |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-07 | 아이발리크구추 | 2:0 | 2:0 | 나질리스포르 | 승 |
3. 리그 플레이오프 | 2025-05-26 | 아이발리크구추 | 1:3 | 1:3 | K. İstiklalspor | 패 |
3. 리그 플레이오프 | 2025-05-19 | 아이발리크구추 | 2:1 | 4:1 | 쿠추크체크메체 | 승 |
3. 리그 플레이오프 | 2025-05-15 | 쿠추크체크메체 | 1:0 | 1:0 | 아이발리크구추 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-26 | 아이발리크구추 | 1:1 | 1:1 | 파자르스포르 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-20 | 비란셰히르 | 0:1 | 0:1 | 아이발리크구추 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-13 | 아이발리크구추 | 2:2 | 2:2 | 1922 콘야스포르 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-06 | Soke 1970 | 0:1 | 0:1 | 아이발리크구추 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-02 | 아이발리크구추 | 1:0 | 1:0 | 오스마니예스포르 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-26 | 아이발리크구추 | 2:0 | 2:0 | 쿠추크체크메체 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-22 | 아이발리크구추 | 2:0 | 2:0 | Karabuk Idmanyurdu | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-16 | Bursa Yildirimspor | 1:1 | 1:1 | 아이발리크구추 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-09 | 아이발리크구추 | 4:3 | 4:3 | Yozgat | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-02 | 바이부르트 | 1:2 | 1:2 | 아이발리크구추 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-02-15 | 52 오르두스포르 | 0:0 | 0:0 | 아이발리크구추 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-02-09 | 아이발리크구추 | 1:0 | 1:0 | 초를루스포르 | 승 |
최근20경기- 9승5패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|