최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Forca Jovem Aquidaba | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세르지파노 3 | 2025-09-18 | Forca Jovem Aquidaba | 0:1 | 0:1 | 소코렌세 | 패 |
세르지파노 3 | 2025-09-14 | Propria | 1:0 | 1:0 | Forca Jovem Aquidaba | 승 |
세르지파누 2 | 2024-10-10 | Propria | 0:3 | 0:3 | Forca Jovem Aquidaba | 패 |
세르지파누 2 | 2024-10-03 | Forca Jovem Aquidaba | 2:1 | 2:1 | Caninde | 승 |
세르지파누 2 | 2024-09-30 | Coritiba SE | 1:5 | 1:5 | Forca Jovem Aquidaba | 패 |
세르지파누 2 | 2024-09-26 | Forca Jovem Aquidaba | 1:2 | 1:2 | 과라니 SE | 패 |
세르지파누 2 | 2024-09-10 | 과라니 SE | 1:0 | 1:0 | Forca Jovem Aquidaba | 승 |
세르지파누 2 | 2024-09-05 | Forca Jovem Aquidaba | 4:0 | 4:0 | Coritiba SE | 승 |
세르지파누 2 | 2024-09-02 | Caninde | 2:0 | 2:0 | Forca Jovem Aquidaba | 승 |
최근9경기- 5승4패. 승률56% |
마지막 경기: 소코렌세 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세르지파노 3 | 2025-09-18 | Forca Jovem Aquidaba | 0:1 | 0:1 | 소코렌세 | 패 |
세르지파노 3 | 2025-09-14 | 소코렌세 | 6:0 | 6:0 | Coritiba SE | 승 |
세르지파누 2 | 2024-10-10 | Desportiva Aracaju | 1:0 | 1:0 | 소코렌세 | 승 |
세르지파누 2 | 2024-10-03 | 소코렌세 | 0:5 | 0:5 | Barra SE | 패 |
세르지파누 2 | 2024-09-30 | Santa Cruz SE | 0:1 | 0:1 | 소코렌세 | 패 |
세르지파누 2 | 2024-09-26 | 소코렌세 | 0:0 | 0:0 | Cotinguiba | |
세르지파누 2 | 2024-09-10 | Cotinguiba | 4:0 | 4:0 | 소코렌세 | 승 |
세르지파누 2 | 2024-09-05 | 소코렌세 | 0:3 | 0:3 | Santa Cruz SE | 패 |
세르지파누 2 | 2024-09-02 | Barra SE | 2:0 | 2:0 | 소코렌세 | 승 |
세르지파누 2 | 2024-08-25 | 소코렌세 | 0:3 | 0:3 | Desportiva Aracaju | 패 |
캄피우나투 세르지파누 | 2018-03-04 | 프레이 파울리스타노 | 4:1 | 4:1 | 소코렌세 | 승 |
캄피우나투 세르지파누 | 2018-03-01 | 소코렌세 | 4:5 | 4:5 | 콘피안사 | 패 |
캄피우나투 세르지파누 | 2018-02-25 | 소코렌세 | 0:0 | 0:0 | 도렌세 | |
캄피우나투 세르지파누 | 2018-02-18 | 소코렌세 | 1:2 | 1:2 | Olimpico EC | 패 |
캄피우나투 세르지파누 | 2018-02-15 | 보카 주니어 | 1:0 | 1:0 | 소코렌세 | 승 |
캄피우나투 세르지파누 | 2018-01-29 | 소코렌세 | 1:1 | 1:1 | 아마덴세 | |
캄피우나투 세르지파누 | 2018-01-26 | 이타바이아나 | 2:0 | 2:0 | 소코렌세 | 승 |
캄피우나투 세르지파누 | 2018-01-21 | 세르지피 | 2:1 | 2:1 | 소코렌세 | 승 |
캄피우나투 세르지파누 | 2018-01-15 | 소코렌세 | 0:1 | 0:1 | 라가르투 | 패 |
캄피우나투 세르지파누 | 2016-04-17 | 과라니 SE | 2:1 | 2:1 | 소코렌세 | 승 |
최근20경기- 9승8패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|