최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 탑스 웰 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2025-07-05 | 탑스 웰 | 0:4 | 0:4 | 케로 엘리 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-06-26 | 탑스 웰 | 4:1 | 4:1 | 쿰브란 타운 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-06-21 | 탑스 웰 | 1:5 | 1:5 | 카마턴 타운 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-04-12 | 탑스 웰 | 1:3 | 1:3 | 아판 리도 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-04-05 | 트레펠린 | 2:0 | 2:0 | 탑스 웰 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-03-29 | 탑스 웰 | 1:3 | 1:3 | 폰티프리드 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-03-22 | 배글란 드래곤즈 | 1:1 | 1:1 | 탑스 웰 | |
웨일스 (남부) | 2025-03-08 | 탑스 웰 | 0:1 | 0:1 | 뉴포트 시티 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-03-01 | 케로 엘리 | 3:1 | 3:1 | 탑스 웰 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-02-22 | 탑스 웰 | 3:7 | 3:7 | 카마턴 타운 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-02-15 | 쿰브란 셀틱 | 2:2 | 2:2 | 탑스 웰 | |
웨일스 (남부) | 2025-02-08 | 고이터 유나이티드 | 2:0 | 2:0 | 탑스 웰 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-01-25 | 탑스 웰 | 2:4 | 2:4 | 캠브리언 유나이티드 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-01-18 | 탑스 웰 | 0:2 | 0:2 | 트레토마스 블루버즈 | 패 |
웨일스 (남부) | 2025-01-04 | 카마턴 타운 | 2:0 | 2:0 | 탑스 웰 | 승 |
웨일스 (남부) | 2025-01-01 | 탑스 웰 | 1:2 | 1:2 | 펜리우세이버 레인저스 | 패 |
웨일스 (남부) | 2024-12-26 | 폰티프리드 | 3:0 | 3:0 | 탑스 웰 | 승 |
웨일스 (남부) | 2024-11-30 | 탑스 웰 | 1:2 | 1:2 | 아만포드 | 패 |
웨일스 (남부) | 2024-11-23 | 뉴포트 시티 | 2:2 | 2:2 | 탑스 웰 | |
웨일스 (남부) | 2024-11-09 | 탑스 웰 | 3:0 | 3:0 | 랜트윗 메이저 | 승 |
최근20경기- 7승10패. 승률35% |
마지막 경기: Abertillery Excelsiors | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|