최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Broadfields United | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 컵 | 2021-09-18 | Broadfields United | 2:3 | 2:3 | 하스팅스 | 패 |
FA 컵 | 2021-09-08 | 사우스 파크 | 1:2 | 1:2 | Broadfields United | 패 |
최근2경기- 0승2패. 승률0% |
마지막 경기: 헨던 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-04-26 | 헨던 | 5:1 | 5:1 | 보그너 레지스 | 승 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-04-21 | 포터스 바 | 5:1 | 5:1 | 헨던 | 승 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-04-19 | 헨던 | 3:3 | 3:3 | 채텀 | |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-04-12 | 도버 | 4:2 | 4:2 | 헨던 | 승 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-04-05 | 헨던 | 2:1 | 2:1 | 치체스터 | 승 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-03-30 | 캔비 | 1:1 | 1:1 | 헨던 | |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-03-23 | 호샴 | 1:0 | 1:0 | 헨던 | 승 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-03-16 | 헨던 | 1:4 | 1:4 | 빌레리키 | 패 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-03-09 | 하스팅스 | 2:0 | 2:0 | 헨던 | 승 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-03-05 | 크레이 밸리 | 1:1 | 1:1 | 헨던 | |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-03-02 | 헨던 | 3:3 | 3:3 | 해시태그 | |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-02-23 | 루이스 | 1:0 | 1:0 | 헨던 | 승 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-02-16 | 헨던 | 2:3 | 2:3 | 다트포드 | 패 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-02-12 | 화이트호크 | 2:2 | 2:2 | 헨던 | |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-02-05 | 체스헌트 | 2:2 | 2:2 | 헨던 | |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-02-02 | 헨던 | 0:2 | 0:2 | 폭스톤 | 패 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-01-26 | 윈게이트&핀칠리 | 3:3 | 3:3 | 헨던 | |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-01-19 | 헨던 | 0:3 | 0:3 | 카샬턴 | 패 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-01-15 | 헨던 | 0:4 | 0:4 | 호샴 | 패 |
이스미언리그 프리미어 디비전 | 2025-01-05 | 헨던 | 0:3 | 0:3 | 도버 | 패 |
최근20경기- 7승6패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|