최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Jiskra Stare Mesto | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
즐린 KP | 2025-09-27 | 모르코비체 | 4:1 | 4:1 | Jiskra Stare Mesto | 승 |
즐린 KP | 2025-09-20 | Jiskra Stare Mesto | 3:0 | 3:0 | 루하코비체 | 승 |
즐린 KP | 2025-09-13 | Jiskra Stare Mesto | 1:1 | 1:1 | 벨케 카를로비체 | |
즐린 KP | 2025-09-06 | Nevsova | 1:4 | 1:4 | Jiskra Stare Mesto | 패 |
즐린 KP | 2025-08-30 | Jiskra Stare Mesto | 2:1 | 2:1 | 뷔스트리체 포드 호스튀넴 | 승 |
즐린 KP | 2025-08-24 | Kunovice | 2:0 | 2:0 | Jiskra Stare Mesto | 승 |
즐린 KP | 2025-08-16 | Jiskra Stare Mesto | 2:2 | 2:2 | 스티트나 나드 블라리 | |
최근7경기- 4승1패. 승률57% |
마지막 경기: Borsice | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
즐린 KP | 2025-09-28 | Borsice | 3:1 | 3:1 | Nevsova | 승 |
즐린 KP | 2025-09-20 | 뷔스트리체 포드 호스튀넴 | 1:1 | 1:1 | Borsice | |
즐린 KP | 2025-09-12 | Borsice | 2:1 | 2:1 | Kunovice | 승 |
즐린 KP | 2025-09-07 | 스티트나 나드 블라리 | 2:2 | 2:2 | Borsice | |
즐린 KP | 2025-08-31 | Borsice | 1:2 | 1:2 | Hrachovec | 패 |
즐린 KP | 2025-08-24 | Nivnice | 4:3 | 4:3 | Borsice | 승 |
즐린 KP | 2025-08-17 | Borsice | 0:0 | 0:0 | 슬루소비체 | |
즐린 KP | 2025-08-10 | Hluk | 6:1 | 6:1 | Borsice | 승 |
즐린 KP | 2025-06-14 | Hluk | 3:1 | 3:1 | Borsice | 승 |
즐린 KP | 2025-06-09 | Borsice | 0:8 | 0:8 | 크로메르지시 B | 패 |
즐린 KP | 2025-06-01 | 슬루소비체 | 4:0 | 4:0 | Borsice | 승 |
즐린 KP | 2025-05-26 | Borsice | 2:1 | 2:1 | 루하코비체 | 승 |
즐린 KP | 2025-05-18 | 나파예들라 | 2:3 | 2:3 | Borsice | 패 |
즐린 KP | 2025-05-11 | Borsice | 1:4 | 1:4 | 모르코비체 | 패 |
즐린 KP | 2025-05-04 | Kunovice | 1:2 | 1:2 | Borsice | 패 |
즐린 KP | 2025-04-27 | Borsice | 1:0 | 1:0 | 뷔스트리체 포드 호스튀넴 | 승 |
즐린 KP | 2025-04-18 | Nevsova | 4:1 | 4:1 | Borsice | 승 |
즐린 KP | 2025-04-13 | Borsice | 3:1 | 3:1 | Hrachovec | 승 |
즐린 KP | 2025-04-06 | 브루모프 | 3:1 | 3:1 | Borsice | 승 |
즐린 KP | 2025-03-30 | Borsice | 3:2 | 3:2 | 스티트나 나드 블라리 | 승 |
최근20경기- 12승5패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|