최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Podhale Nowy Targ | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
디비젼 2 | 2025-08-30 | R. 르제스조프 | 1:1 | 1:1 | Podhale Nowy Targ | |
디비젼 2 | 2025-08-23 | Podhale Nowy Targ | 1:1 | 1:1 | 자글레비에 소스노비에츠 | |
디비젼 2 | 2025-08-17 | Podhale Nowy Targ | 1:1 | 1:1 | S. 볼라 | |
디비젼 2 | 2025-08-11 | Ol. 그루지옹츠 | 0:1 | 0:1 | Podhale Nowy Targ | 패 |
디비젼 2 | 2025-08-02 | 비엘스코-비알라 | 1:1 | 1:1 | Podhale Nowy Targ | |
디비젼 2 | 2025-07-26 | Podhale Nowy Targ | 3:0 | 3:0 | GKS 야스트제비에 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-19 | 산데츠야 노뷔 S. | 1:1 | 1:1 | Podhale Nowy Targ | |
클럽친선경기 | 2025-07-12 | 크라코비와 II | 1:3 | 1:3 | Podhale Nowy Targ | 패 |
클럽친선경기 | 2025-07-10 | L. 미쿨라스 | 2:1 | 2:1 | Podhale Nowy Targ | 승 |
디비젼 2 | 2025-06-18 | 자글레비에 II | 1:3 | 1:3 | Podhale Nowy Targ | 패 |
디비젼 2 | 2025-06-16 | Podhale Nowy Targ | 2:3 | 2:3 | 자글레비에 II | 패 |
디비젼 2 | 2025-06-12 | Podhale Nowy Targ | 1:1 | 3:2 | 레지아 II | 승 |
리가 III - 그룹 4 | 2025-06-07 | Podhale Nowy Targ | 4:0 | 4:0 | Lewart Lubartow | 승 |
리가 III - 그룹 4 | 2025-05-30 | 우니아 타르누프 | 1:2 | 1:2 | Podhale Nowy Targ | 패 |
리가 III - 그룹 4 | 2025-05-25 | Podhale Nowy Targ | 2:0 | 2:0 | 차르니 폴라니에츠 | 승 |
리가 III - 그룹 4 | 2025-05-22 | 헬미안카 헤움 | 3:2 | 3:2 | Podhale Nowy Targ | 승 |
리가 III - 그룹 4 | 2025-05-17 | Podhale Nowy Targ | 4:2 | 4:2 | 비슬라 II | 승 |
리가 III - 그룹 4 | 2025-05-10 | 코로나 키엘체 II | 2:2 | 2:2 | Podhale Nowy Targ | |
리가 III - 그룹 4 | 2025-05-03 | Podhale Nowy Targ | 1:0 | 1:0 | 비알라 포들라스카 | 승 |
리가 III - 그룹 4 | 2025-04-26 | 산데츠야 노뷔 S. | 2:1 | 2:1 | Podhale Nowy Targ | 승 |
최근20경기- 9승5패. 승률45% |
마지막 경기: 스키에르니비체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
디비젼 2 | 2025-08-30 | 스키에르니비체 | 5:1 | 5:1 | 비엘스코-비알라 | 승 |
디비젼 2 | 2025-08-23 | S. 볼라 | 2:2 | 2:2 | 스키에르니비체 | |
디비젼 2 | 2025-08-16 | 스키에르니비체 | 1:2 | 1:2 | 슈비트 슈체친 | 패 |
디비젼 2 | 2025-08-11 | 자글레비에 소스노비에츠 | 0:3 | 0:3 | 스키에르니비체 | 패 |
디비젼 2 | 2025-08-03 | 스키에르니비체 | 1:2 | 1:2 | Ol. 그루지옹츠 | 패 |
디비젼 2 | 2025-07-28 | 스키에르니비체 | 2:1 | 2:1 | 바르타 포즈난 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-12 | 스키에르니비체 | 1:2 | 1:2 | GKS 포곤 | 패 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-06-07 | Lidzbark Warminski | 2:0 | 2:0 | 스키에르니비체 | 승 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-05-31 | 스키에르니비체 | 0:0 | 0:0 | 레지아 II | |
III 리가 - 그룹 I | 2025-05-25 | 소콜 알렉산드로브 로츠 | 1:4 | 1:4 | 스키에르니비체 | 패 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-05-22 | 스키에르니비체 | 2:1 | 2:1 | 수발키 | 승 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-05-18 | 믈라바 | 0:1 | 0:1 | 스키에르니비체 | 패 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-05-12 | 스키에르니비체 | 3:0 | 3:0 | 비키엘레츠 | 승 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-05-02 | 브론 라돔 | 0:4 | 0:4 | 스키에르니비체 | 패 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-04-26 | 스키에르니비체 | 1:1 | 1:1 | 바르타 시에라즈 | |
III 리가 - 그룹 I | 2025-04-19 | 스키에르니비체 | 3:0 | 3:0 | T. 마조비에츠키 | 승 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-04-13 | 스키에르니비체 | 5:0 | 5:0 | GKS 베우하투프 | 승 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-04-05 | 스키에르니비체 | 0:1 | 0:1 | LKS 롬자 | 패 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-03-29 | 야기엘로니아 II | 0:4 | 0:4 | 스키에르니비체 | 패 |
III 리가 - 그룹 I | 2025-03-22 | 스키에르니비체 | 5:0 | 5:0 | Sulejowek | 승 |
최근20경기- 8승9패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|