최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Bnei HaGolan VeHaGalil | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
스테이트 컵 | 2024-11-14 | Bnei HaGolan VeHaGalil | 0:2 | 0:2 | 아쉬켈론 | 패 |
스테이트 컵 | 2023-12-26 | 이로니 네쉐르 | 3:0 | 3:0 | Bnei HaGolan VeHaGalil | 승 |
스테이트 컵 | 2019-10-29 | MS Tira | 2:1 | 2:1 | Bnei HaGolan VeHaGalil | 승 |
스테이트 컵 | 2018-01-07 | 마카비 텔 아비브 | 3:0 | 3:0 | Bnei HaGolan VeHaGalil | 승 |
최근4경기- 3승1패. 승률75% |
마지막 경기: 심숀 텔 아비브 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 알레프 (남) | 2025-09-19 | 키르얏 가트 | 1:0 | 1:0 | 심숀 텔 아비브 | 승 |
리가 알레프 (남) | 2025-09-12 | 심숀 텔 아비브 | 0:3 | 0:3 | FC 디모나 | 패 |
리가 알레프 (남) | 2025-09-05 | 노르디아 예루살렘 | 1:0 | 1:0 | 심숀 텔 아비브 | 승 |
리가 알레프 (남) | 2025-04-25 | 심숀 텔 아비브 | 0:3 | 0:3 | 마카비 야브네 | 패 |
리가 알레프 (남) | 2025-04-22 | H. 헤르츨리야 | 2:2 | 2:2 | 심숀 텔 아비브 | |
리가 알레프 (남) | 2025-04-08 | 심숀 텔 아비브 | 1:0 | 1:0 | 예루살렘 FC | 승 |
리가 알레프 (남) | 2025-03-27 | 심숀 텔 아비브 | 1:2 | 1:2 | M. 이로니 키르얏 말라치 | 패 |
리가 알레프 (남) | 2025-03-21 | 마카비 샤라임 | 1:3 | 1:3 | 심숀 텔 아비브 | 패 |
리가 알레프 (남) | 2025-03-07 | M. 이로니 아쉬도드 | 1:1 | 1:1 | 심숀 텔 아비브 | |
리가 알레프 (남) | 2025-03-03 | 심숀 텔 아비브 | 1:1 | 1:1 | 하포엘 아조르 | |
리가 알레프 (남) | 2025-02-21 | 하포엘 브네이 로드 | 1:1 | 1:1 | 심숀 텔 아비브 | |
리가 알레프 (남) | 2025-02-13 | 심숀 텔 아비브 | 2:4 | 2:4 | 노르디아 예루살렘 | 패 |
리가 알레프 (남) | 2025-02-07 | Tzeirei Tira | 0:1 | 0:1 | 심숀 텔 아비브 | 패 |
리가 알레프 (남) | 2025-01-30 | 심숀 텔 아비브 | 1:1 | 1:1 | 하포엘 마르모레크 | |
리가 알레프 (남) | 2025-01-24 | FC 디모나 | 2:3 | 2:3 | 심숀 텔 아비브 | 패 |
리가 알레프 (남) | 2025-01-17 | 홀론 예르미야후 | 0:1 | 0:1 | 심숀 텔 아비브 | 패 |
리가 알레프 (남) | 2025-01-10 | 심숀 텔 아비브 | 1:1 | 1:1 | 아구닷 스포츠 아쉬도드 | |
리가 알레프 (남) | 2025-01-03 | 이로니 모딘 | 1:0 | 1:0 | 심숀 텔 아비브 | 승 |
리가 알레프 (남) | 2024-12-27 | 마카비 야브네 | 1:2 | 1:2 | 심숀 텔 아비브 | 패 |
리가 알레프 (남) | 2024-12-19 | 심숀 텔 아비브 | 0:2 | 0:2 | H. 헤르츨리야 | 패 |
최근20경기- 4승10패. 승률20% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|