최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Rekord Bielsko-Biala 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
엑스트라리가 (여자) | 2025-08-09 | GKS 카토비체 여 | 2:3 | 2:3 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-07-27 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 0:1 | 0:1 | UJ 크라코프 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-25 | R. 르제스조프 여 | 0:4 | 0:4 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-11 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 0:2 | 0:2 | GKS 카토비체 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-04 | Stomilanki Olsztyn 여 | 1:1 | 1:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | |
엑스트라리가 (여자) | 2025-04-26 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 0:3 | 0:3 | UKS SMS Lodz 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-04-18 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 0:2 | 0:2 | Tczew 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-04-12 | 레즈나 여 | 0:1 | 0:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-23 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 2:1 | 2:1 | 그단스크 여 | 승 |
폴리쉬컵 (여) | 2025-03-19 | UKS SMS Lodz 여 | 2:0 | 2:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-15 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 1:0 | 1:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-09 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 0:4 | 0:4 | 포곤 슈체친 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-06 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 2:0 | 2:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-01 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 3:0 | 3:0 | 스크라 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-16 | 슬로바코 여 | 1:1 | 1:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | |
폴리쉬컵 (여) | 2025-02-13 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 2:2 | 3:2 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-01 | UKS SMS Lodz 여 | 1:0 | 1:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-25 | UJ 크라코프 여 | 2:1 | 2:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-22 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 2:0 | 2:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-18 | 오스트라바 여 | 0:3 | 0:3 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 패 |
최근20경기- 9승9패. 승률45% |
마지막 경기: 챠르니 소스노비에츠 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
엑스트라리가 (여자) | 2025-08-09 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 4:0 | 4:0 | 그단스크 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-24 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 1:2 | 1:2 | 레즈나 여 | 패 |
폴리쉬컵 (여) | 2025-05-18 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 1:1 | 2:1 | 포곤 슈체친 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-10 | 그단스크 여 | 0:0 | 0:0 | 챠르니 소스노비에츠 여 | |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-03 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 6:3 | 6:3 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-04-27 | 포곤 슈체친 여 | 1:2 | 1:2 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
폴리쉬컵 (여) | 2025-04-23 | 그단스크 여 | 1:4 | 1:4 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-04-16 | UKS SMS Lodz 여 | 0:1 | 0:1 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-04-12 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 3:0 | 3:0 | 스크라 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-22 | R. 르제스조프 여 | 0:6 | 0:6 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
폴리쉬컵 (여) | 2025-03-20 | 슬레자 브로츠와프 여 | 0:2 | 0:2 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-16 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 0:5 | 0:5 | GKS 카토비체 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-09 | Stomilanki Olsztyn 여 | 2:7 | 2:7 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-06 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 2:0 | 2:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-01 | Tczew 여 | 0:5 | 0:5 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
폴리쉬컵 (여) | 2025-02-14 | Unia Lublin 여 | 0:9 | 0:9 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-02 | 스파르타 프라하 여 | 6:1 | 6:1 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-22 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 2:0 | 2:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
폴리쉬컵 (여) | 2024-11-16 | 슬레자 브로츠와프 II 여 | 0:9 | 0:9 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-11-09 | 레즈나 여 | 1:2 | 1:2 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
최근20경기- 7승12패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-06 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 2:0 | 2:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-22 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 2:0 | 2:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-08-18 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 0:6 | 0:6 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-07-17 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 3:5 | 3:5 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-05-05 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 4:1 | 4:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2023-10-14 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 1:2 | 1:2 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2022-05-07 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 1:0 | 1:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2021-12-08 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 0:5 | 0:5 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
최근8경기- 4승4패. 승률50% |