최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 시에나 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세리에 D - 그룹E | 2025-09-24 | 스칸디치 | 1:1 | 1:1 | 시에나 | |
세리에 D - 그룹E | 2025-09-20 | 시에나 | 2:0 | 2:0 | 포기본시 | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-09-14 | Orvietana | 0:2 | 0:2 | 시에나 | 패 |
세리에 D - 그룹E | 2025-09-07 | 시에나 | 0:1 | 0:1 | Tau | 패 |
세리에 D - 그룹E | 2025-05-04 | 그로세토 | 1:1 | 1:1 | 시에나 | |
세리에 D - 그룹E | 2025-04-27 | 시에나 | 4:1 | 4:1 | Ostiamare | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-04-17 | 페짜네세 | 4:2 | 4:2 | 시에나 | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-04-12 | 시에나 | 3:1 | 3:1 | 폴로니카 가보라노 | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-04-06 | 트레스티나 | 2:1 | 2:1 | 시에나 | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-03-30 | 시에나 | 0:0 | 0:0 | 피글리네 | |
세리에 D - 그룹E | 2025-03-23 | Fulgens Foligno | 2:0 | 2:0 | 시에나 | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-03-15 | 시에나 | 1:1 | 1:1 | Terranuova Traiana | |
세리에 D - 그룹E | 2025-03-02 | 상지오바네세 | 1:2 | 1:2 | 시에나 | 패 |
세리에 D - 그룹E | 2025-02-23 | 시에나 | 0:0 | 0:0 | 포기본시 | |
세리에 D - 그룹E | 2025-02-16 | 리보르노 | 3:1 | 3:1 | 시에나 | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-02-09 | 시에나 | 1:1 | 1:1 | Orvietana | |
세리에 D - 그룹E | 2025-02-02 | Seravezza Pozzi | 0:0 | 0:0 | 시에나 | |
세리에 D - 그룹E | 2025-01-26 | 시에나 | 1:0 | 1:0 | Ghiviborgo | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-01-19 | 플라미니아 | 0:0 | 0:0 | 시에나 | |
세리에 D - 그룹E | 2025-01-12 | 몬테바르키 칼치오 | 0:1 | 0:1 | 시에나 | 패 |
최근20경기- 8승4패. 승률40% |
마지막 경기: Terranuova Traiana | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세리에 D - 그룹E | 2025-09-24 | 폴로니카 가보라노 | 0:1 | 0:1 | Terranuova Traiana | 패 |
세리에 D - 그룹E | 2025-09-20 | Terranuova Traiana | 0:1 | 0:1 | Cannara | 패 |
세리에 D - 그룹E | 2025-09-14 | 스칸디치 | 2:1 | 2:1 | Terranuova Traiana | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-09-07 | Terranuova Traiana | 2:0 | 2:0 | 포기본시 | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-05-11 | Terranuova Traiana | 1:0 | 1:0 | 피글리네 | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-05-04 | 상지오바네세 | 0:1 | 0:1 | Terranuova Traiana | 패 |
세리에 D - 그룹E | 2025-04-27 | Terranuova Traiana | 1:1 | 1:1 | 피글리네 | |
세리에 D - 그룹E | 2025-04-17 | 플라미니아 | 2:0 | 2:0 | Terranuova Traiana | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-04-13 | 포기본시 | 0:1 | 0:1 | Terranuova Traiana | 패 |
세리에 D - 그룹E | 2025-04-06 | Terranuova Traiana | 1:1 | 1:1 | 리보르노 | |
세리에 D - 그룹E | 2025-03-30 | Orvietana | 1:1 | 1:1 | Terranuova Traiana | |
세리에 D - 그룹E | 2025-03-23 | Terranuova Traiana | 1:1 | 1:1 | Seravezza Pozzi | |
세리에 D - 그룹E | 2025-03-15 | 시에나 | 1:1 | 1:1 | Terranuova Traiana | |
세리에 D - 그룹E | 2025-03-02 | Terranuova Traiana | 1:0 | 1:0 | Ghiviborgo | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-02-23 | 산 도나토 | 1:0 | 1:0 | Terranuova Traiana | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-02-16 | Terranuova Traiana | 0:0 | 0:0 | 몬테바르키 칼치오 | |
세리에 D - 그룹E | 2025-02-09 | 그로세토 | 1:2 | 1:2 | Terranuova Traiana | 패 |
세리에 D - 그룹E | 2025-02-02 | Terranuova Traiana | 1:3 | 1:3 | Ostiamare | 패 |
세리에 D - 그룹E | 2025-01-26 | 페짜네세 | 2:1 | 2:1 | Terranuova Traiana | 승 |
세리에 D - 그룹E | 2025-01-19 | Terranuova Traiana | 0:1 | 0:1 | 트레스티나 | 패 |
최근20경기- 7승7패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
세리에 D - 그룹E | 2025-03-15 | 시에나 | 1:1 | 1:1 | Terranuova Traiana | |
최근1경기- 0승0패. 승률0% |