최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Pohled | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-05-10 | 즈다르 나 사자뷰 B | 4:3 | 4:3 | Pohled | 승 |
비소치나 KP | 2025-05-04 | Pohled | 4:0 | 4:0 | Sapeli Polna | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-27 | Sebkovice | 2:2 | 2:2 | Pohled | |
비소치나 KP | 2025-04-18 | Kamenice nad Lipou | 1:2 | 1:2 | Pohled | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-13 | Pohled | 1:3 | 1:3 | 스타라 리세 | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-06 | 펠리모프 | 4:2 | 4:2 | Pohled | 승 |
비소치나 KP | 2025-03-30 | Pohled | 5:2 | 5:2 | Pacov | 승 |
비소치나 KP | 2025-03-23 | Nova Ves | 2:0 | 2:0 | Pohled | 승 |
비소치나 KP | 2024-11-02 | Pohled | 0:1 | 0:1 | Rapotice | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-28 | Pohled | 4:4 | 4:4 | Kamenice nad Lipou | |
비소치나 KP | 2024-10-26 | Okrisky | 2:2 | 2:2 | Pohled | |
비소치나 KP | 2024-10-20 | Pohled | 2:0 | 2:0 | 뷔스트리체 n. P. | 승 |
비소치나 KP | 2024-10-12 | Nove Mesto na Morave B | 2:6 | 2:6 | Pohled | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-06 | Pohled | 1:0 | 1:0 | 즈다르 나 사자뷰 B | 승 |
비소치나 KP | 2024-09-29 | Sapeli Polna | 0:0 | 0:0 | Pohled | |
비소치나 KP | 2024-09-22 | Pohled | 1:3 | 1:3 | Sebkovice | 패 |
비소치나 KP | 2024-09-07 | 스타라 리세 | 3:0 | 3:0 | Pohled | 승 |
비소치나 KP | 2024-09-01 | Pohled | 1:5 | 1:5 | 펠리모프 | 패 |
비소치나 KP | 2024-08-24 | Pacov | 1:3 | 1:3 | Pohled | 패 |
비소치나 KP | 2024-08-18 | Pohled | 1:1 | 1:1 | Nova Ves | |
최근20경기- 8승7패. 승률40% |
마지막 경기: Nove Mesto na Morave B | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
비소치나 KP | 2025-05-11 | Nove Mesto na Morave B | 1:3 | 1:3 | 스타라 리세 | 패 |
비소치나 KP | 2025-05-04 | 펠리모프 | 4:0 | 4:0 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-26 | Nove Mesto na Morave B | 1:3 | 1:3 | Pacov | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-20 | Nova Ves | 3:0 | 3:0 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2025-04-13 | Nove Mesto na Morave B | 1:2 | 1:2 | Chotebor | 패 |
비소치나 KP | 2025-04-06 | Rapotice | 2:1 | 2:1 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2025-03-30 | Nove Mesto na Morave B | 0:4 | 0:4 | Okrisky | 패 |
비소치나 KP | 2025-03-22 | 뷔스트리체 n. P. | 3:0 | 3:0 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2024-11-02 | 즈다르 나 사자뷰 B | 2:1 | 2:1 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2024-10-27 | Nove Mesto na Morave B | 0:2 | 0:2 | Sapeli Polna | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-19 | Sebkovice | 5:2 | 5:2 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2024-10-12 | Nove Mesto na Morave B | 2:6 | 2:6 | Pohled | 패 |
비소치나 KP | 2024-10-05 | 스타라 리세 | 4:0 | 4:0 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2024-10-02 | Nove Mesto na Morave B | 0:4 | 0:4 | Nova Ves | 패 |
비소치나 KP | 2024-09-28 | Nove Mesto na Morave B | 1:4 | 1:4 | 펠리모프 | 패 |
비소치나 KP | 2024-09-22 | Pacov | 1:2 | 1:2 | Nove Mesto na Morave B | 패 |
비소치나 KP | 2024-09-07 | Chotebor | 2:1 | 2:1 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2024-08-31 | Nove Mesto na Morave B | 1:1 | 1:1 | Rapotice | |
비소치나 KP | 2024-08-24 | Okrisky | 4:1 | 4:1 | Nove Mesto na Morave B | 승 |
비소치나 KP | 2024-08-17 | Nove Mesto na Morave B | 1:2 | 1:2 | 뷔스트리체 n. P. | 패 |
최근20경기- 9승10패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|